Ford Bronco Sport 2021, Base

- Vehicle Style: AWD Base 4dr SUV
- Body Type: SUV
- Body Subtype: N/A
- Doors: 4
2021 FORD BRONCO SPORT The all-new 20121 Ford Bronco Sport off-road vehicle signals a welcome return to roads and trails less traveled. Five trim levels are available, including the base model, Big Bend, Outer Banks, Badlands and First Edition. Badlands and First Edition models pack an advanced 4x4 system with a class-exclusive twin-clutch rear-drive unit with a differential lock feature to allow greater off-road performance -- similar to a traditional mechanical locking differential. The Badlands and First Edition series are powered by a 2.0-liter EcoBoost engine that produces a targeted best-in-class 245 horsepower and 275 lb.-ft. of torque for high-speed off-road performance. Base, Big Bend and Outer Banks series feature the proven 1.5-liter EcoBoost engine with a targeted 181 horsepower and 190 lb.-ft. of torque. Both engines are paired with an 8-speed automatic transmission, while Bronco Sport Badlands and First Edition add SelectShift with steering wheel-mounted paddle shifters to help drivers maximize control both on- and off-road. Its upright design and safari-style roof contribute to Bronco Sport's adventurous silhouette. The cargo area has enough height to accommodate two standing 27.5-inch-wheel mountain bikes. A flip-glass rear window, low-load floor cargo area, overlanding-ready roof rack with capacity to make roof-top tent camping easy, and front fender peaks that allow the driver to see the corners of the vehicle easily from behind the wheel reveal this small SUV is purpose-built for adventure from front to back, top to bottom. Bronco Sport can quickly help with basecamp setup thanks to an innovative slide-out working table, plus a class-exclusive 400-watt inverter and liftgate floodlamps that illuminate up to 129 square feet.
Pricing
New Car Prices & Values ?

-
MSRP: $27,215
-
Invoice: $26,806
-
Destination Charge: $1,495
-
Gas Guzzler Tax: 0
- MSRP
The base MSRP listed in our Guide products are our representations of the Manufacturer’s Suggested Retail Price, at the time of introduction, with standard equipment only. Our MSRP excludes taxes, transportation, and destination charges. - Gas Guzzler Tax
Manufacturers of new cars that fail to meet the minimum fuel economy level of 22.5 miles per gallon (mpg) have to pay a “Gas Guzzler Tax”. The tax is intended to discourage the production and purchase of fuel inefficient vehicles. - Destination Charge
A destination charge is a fee that comes from the cost of delivering a brand new vehicle to a dealership. Cars have to be prepped for transport, delivered, then prepared for sale at the dealer, so destination fees are an attempt to recoup those costs.
Auto Specs
In rare cases, the same VIN number may be associated with multiple vehicles, or the vehicle can be reported with a range of possible engines. When this happens, we list all engines associated with the searched vehicle.
Result #1
Availability: | N/A |
MSRP: | N/A |
Brand Name: | EcoBoost |
Max Payload: | N/A |
Aspiration: | Turbo |
Bore: | 3.31 |
Compression: | 11.0 |
Displacement: | 1.5 |
Fuel Quality: | 87 |
Oil Capacity: | 0.0 |
Stroke: | 3.54 |
Valve Timing: | VVT |
Max HP At: | 6000 |
Electric Max Torque: | N/A |
Generator Max HP: | N/A |
Total Max HP At: | 6000 |
Total Max Torque At: | 3000 |
Engine type: | Internal Combustion |
Invoice Price: | N/A |
Engine Code: | 996 |
Fleet: | N |
Block Type: | I |
Cam Type: | DOHC |
Cylinders: | 3 |
Fuel Induction: | DI |
Fuel Type: | Gasoline |
Redline: | N/A |
Valves: | 12 |
Max HP: | 181 |
Max Torque: | 190 |
Electric Motor Configuration: | N/A |
Electric Max Kw: | N/A |
Generator Description: | N/A |
Total Max HP: | 181 |
Total Max Torque: | 190 |
In rare cases, the same VIN number may be associated with multiple vehicles, or the vehicle can be reported with a range of possible transmissions. When this happens, we list all transmissions associated with the searched vehicle.
Result #1
Brand Name: | N/A |
Detail Type: | N/A |
Gears: | N/A |
Code: | N/A |
Invoice: | N/A |
MSRP: | N/A |
Availability: | N/A |
Fleet: | N |
Exterior Dimensions
Turning Circle: | 37.4 |
Length: | 172.70 |
Wheelbase: | 105.1 |
Height: | 70.20 |
Ground Clearance: | 7.8 |
Width: | 82.2 |
Width without Mirrors: | 74.3 |
Front Track Width: | 63.4 |
Rear Track Width: | 62.8 |
Angle of Approach: | 21.7 |
Angle of Departure: | 30.4 |
Break-over Angle: | 18.2 |
Weights and Capacities
Max Payload: | 1171 |
Gross Vehicle Weight Rating: | 4630 |
Gross Vehicle Weight Range: | 4001-5000 |
Curb Weight: | 3457 |
Fuel Tank Capacity: | 16.0 |
Seating
Head Room 1st Row: | 41.5 |
Head Room 2nd Row/Rear: | 41.7 |
Hip Room 1st Row: | 55.2 |
Hip Room 2nd Row/Rear: | 53.4 |
Shoulder Room 1st Row: | 57.3 |
Shoulder Room 2nd Row/Rear: | 55.6 |
Leg Room 1st Row: | 42.4 |
Leg Room 2nd Row/Rear: | 36.9 |
Standard Seating: | 5 |
Max Seating: | 5 |
Seating Rows: | 2 |
Wheels and Tires
Front Tire Description: | 225/65R17 |
Rear Tire Description: | 225/65R17 |
Front Wheel Size: | 17.0 x 7.0 |
Rear Wheel Size: | 17.0 x 7.0 |
Front Wheel Diameter: | 17.0 |
Front Wheel Width: | 7.0 |
Rear Wheel Diameter: | 17.0 |
Rear Wheel Width: | 7.0 |
Tire Type: | All Season |
Steering
Steering Ratio: | 16.2 |
Interior Dimensions
Cargo Volume: | 32.50 |
Cargo Volume All Rear Seats Down: | 65.2 |
Interior Volume: | 138.2 |
Passenger Volume: | 105.7 |
Drivetrain
Axle Ratio: | 3.80 |
Exterior
Wheels and Tires
Spare tire size: | Temporary |
Spare tire mount location: | Underbody |
Wheels: | Aluminum |
Tire Pressure Monitoring System: | N/A |
Spare wheel type: | Aluminum |
Lights
Headlights: | Auto on/off |
Daytime running lights: | N/A |
Taillights: | LED |
Exterior entry lights: | Approach lamps |
Windows
Rear wiper: | With washer |
Liftgate window: | Manual flip-up |
Window defogger: | Rear |
Front wipers: | Variable intermittent |
Power windows: | Safety reverse |
Solar-tinted glass: | N/A |
Laminated glass: | Acoustic |
Exterior Features
Rear trunk/liftgate: | Liftgate |
Rocker panel color: | Black |
Rear bumper color: | Black |
Window trim: | Black |
Door handle color: | Black |
Mirror color: | Black |
Exhaust: | Dual tip |
Grille color: | Black |
Fender lip moldings: | Black |
Front bumper color: | Black |
Active grille shutters: | N/A |
Exhaust tip color: | Metallic |
Mirrors
Side mirror adjustments: | Manual folding |
Roof
Roof rails: | Black |
Safety and Security
Airbags
Airbag deactivation: | Occupant sensing passenger |
Side airbags: | Front |
Side curtain airbags: | Front |
Knee airbags: | Driver |
Front airbags: | Dual |
Brakes
Rear brake type: | Disc |
Emergency braking preparation: | N/A |
Front brake type: | Ventilated disc |
Braking assist: | N/A |
Electronic brakeforce distribution: | N/A |
ABS: | 4-wheel |
Power brakes: | N/A |
Electronic parking brake: | Auto off |
Safety
Impact sensor: | Door unlock |
Child safety door locks: | N/A |
Child seat anchors: | LATCH system |
Camera system: | Rearview |
Lane deviation sensors: | N/A |
Programmable safety key: | N/A |
Crumple zones: | Front |
Rearview monitor: | In dash |
Driver attention alert system: | N/A |
Pre-collision warning system: | Pedestrian detection |
Lane keeping assist: | N/A |
Automatic emergency braking: | Front |
Seatbelts
Seatbelt pretensioners: | Front |
Seatbelt force limiters: | Front |
Seatbelt warning sensor: | Front |
Rear seatbelts: | 3-point |
Front seatbelts: | 3-point |
Stability and Traction
Stability control: | N/A |
Traction control: | N/A |
Hill holder control: | N/A |
Roll stability control: | N/A |
Security
Power door locks: | Auto-locking |
Performance
Powertrain
4WD type: | On demand |
Battery saver: | N/A |
Auxiliary oil cooler: | N/A |
Battery: | Maintenance-free |
Drive mode selector: | N/A |
Auto start/stop: | N/A |
Suspension
Front suspension classification: | Independent |
Rear suspension classification: | Independent |
Front struts: | MacPherson |
Rear suspension type: | Short and long arm |
Rear spring type: | Coil |
Front spring type: | Coil |
Front suspension type: | Lower control arms |
Front stabilizer bar: | Diameter 27 mm |
Rear stabilizer bar: | Diameter 23 mm |
Front shock type: | Monotube |
Rear shock type: | Monotube |
Interior
Convenience Features
Cupholders: | Rear |
One-touch windows: | 1 |
Reading lights: | Rear |
Power steering: | Variable/speed-proportional |
Power outlet(s): | USB front |
Cargo area light: | N/A |
Cruise control: | N/A |
Power windows: | Lockout button |
Overhead console: | Front |
Steering wheel mounted controls: | Voice control |
Rearview mirror: | Manual day/night |
Vanity mirrors: | Dual |
Assist handle: | Rear |
Center console: | Front console with armrest and storage |
Capless fuel filler system: | N/A |
Air Conditioning
Front air conditioning zones: | Single |
Front air conditioning: | N/A |
Air filtration: | N/A |
Seats
Rear headrests: | Adjustable |
Driver seat manual adjustments: | Height |
Passenger seat manual adjustments: | Reclining |
Rear seat folding: | Flat |
Front headrests: | Adjustable |
Front seat type: | Bucket |
Rear seat type: | 60-40 split bench |
Instrumentation
Clock: | N/A |
Gauge: | Tachometer |
Warnings and reminders: | Low fuel level |
Digital odometer: | N/A |
External temperature display: | N/A |
Multi-function display: | N/A |
Fuel economy display: | Range |
Trip odometer: | N/A |
Instrument cluster screen size: | 4.2 in. |
Comfort Features
Floor mats: | Front |
Floor material: | Cargo area carpet |
Entertainment and Technology
Audio System
Antenna type: | Mast |
Radio: | Touch screen display |
Radio data system: | N/A |
Speed sensitive volume control: | N/A |
Auxiliary audio input: | Bluetooth |
Telematics
Wireless data link: | Bluetooth |
Phone: | Voice operated |
Electronic messaging assistance: | Voice operated |
Wi-Fi: | Hotspot |
Smart device app function: | Engine start |
Driver assistance app: | Roadside assistance |
Smart device app compatibility: | FordPass Connect |
In Car Entertainment
Connected in-car apps: | App marketplace integration |
Infotainment: | SYNC |
Smartphone integration: | Android Auto |
Infotainment screen size: | 8 in. |
Interior
Comfort Features
Floor mat material: | Carpet |
Interior accents: | Metallic-tone |
Steering wheel trim: | Urethane |
Convenience Features
Steering wheel: | Tilt and telescopic |
Multi-function remote: | Trunk release |
Storage: | Door pockets |
Seats
Upholstery: | Cloth |
Instrumentation
Compass: | N/A |
Safety and Security
Safety
Blind spot safety: | Sensor/alert |
Cross traffic alert: | Rear |
Security
Anti-theft system: | Perimeter alarm |
Entertainment and Technology
Audio System
Total speakers: | 6 |
Performance
Powertrain
Name: | MSRP: | Invoice: | Code: | Type: | Description: | Fleet: |
---|---|---|---|---|---|---|
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFV | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFR | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFV | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFR | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFV | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFR | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFV | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFR | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFV | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFR | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFV | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFR | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | N/A | N/A | DMH | N/A | N/A | N |
Electronic Shift-on-Demand Transfer Case | 195 | 180 | DH8 | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | N/A | N/A | DMH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFV | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFR | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | N/A | N/A | DMH | N/A | N/A | N |
Electronic Shift-on-Demand Transfer Case | 195 | 180 | DH8 | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFV | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFR | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFV | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFR | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFV | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFR | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFV | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFR | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
HEMI eTorque 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZL | N/A | N/A | N |
HEMI 5.7L V8 395hp 410ft. lbs. | 2295 | 2112 | EZH | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFV | N/A | N/A | N |
8-Speed Automatic Transmission 8HP75 | N/A | N/A | DFR | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 95 | 88 | NHK | N/A | N/A | N |
3.92 Axle Ratio | 95 | 88 | DMH | N/A | N/A | N |
Anti-Spin Rear Differential | 495 | 456 | DSA | N/A | N/A | N |
3.55 Axle Ratio | 95 | 88 | DMD | N/A | N/A | N |
3.21 Axle Ratio | N/A | N/A | DMC | N/A | N/A | N |
Electronic Locking Rear Differential | 545 | 501 | DSH | N/A | N/A | N |
