Kia Amanti 2007, Base

- Vehicle Style: 4dr Sedan
- Body Type: Sedan
- Body Subtype: N/A
- Doors: 4
Pricing
New Car Prices & Values ?

-
MSRP: $26,175
-
Invoice: 0
-
Destination Charge: 0
-
Gas Guzzler Tax: 0
New Car Prices & Values
- MSRP
The base MSRP listed in our Guide products are our representations of the Manufacturer’s Suggested Retail Price, at the time of introduction, with standard equipment only. Our MSRP excludes taxes, transportation, and destination charges. - Gas Guzzler Tax
Manufacturers of new cars that fail to meet the minimum fuel economy level of 22.5 miles per gallon (mpg) have to pay a “Gas Guzzler Tax”. The tax is intended to discourage the production and purchase of fuel inefficient vehicles. - Destination Charge
A destination charge is a fee that comes from the cost of delivering a brand new vehicle to a dealership. Cars have to be prepped for transport, delivered, then prepared for sale at the dealer, so destination fees are an attempt to recoup those costs.
Auto Specs
Engine
In rare cases, the same VIN number may be associated with multiple vehicles, or the vehicle can be reported with a range of possible engines. When this happens, we list all engines associated with the searched vehicle.
Result #1
Availability: | N/A |
MSRP: | N/A |
Brand Name: | N/A |
Max Payload: | N/A |
Aspiration: | Naturally Aspirated |
Bore: | 0.00 |
Compression: | 10.4 |
Displacement: | 3.8 |
Fuel Quality: | 87 |
Oil Capacity: | 0.0 |
Stroke: | 0.00 |
Valve Timing: | N/A |
Max HP At: | 6000 |
Electric Max Torque: | N/A |
Generator Max HP: | N/A |
Total Max HP At: | 6000 |
Total Max Torque At: | 4500 |
Engine type: | Internal Combustion |
Invoice Price: | N/A |
Engine Code: | N/A |
Fleet: | N |
Block Type: | V |
Cam Type: | DOHC |
Cylinders: | 6 |
Fuel Induction: | SMPI |
Fuel Type: | Gasoline |
Redline: | N/A |
Valves: | 24 |
Max HP: | 264 |
Max Torque: | 260 |
Electric Motor Configuration: | N/A |
Electric Max Kw: | N/A |
Generator Description: | N/A |
Total Max HP: | 264 |
Total Max Torque: | 260 |
Transmissions
In rare cases, the same VIN number may be associated with multiple vehicles, or the vehicle can be reported with a range of possible transmissions. When this happens, we list all transmissions associated with the searched vehicle.
Result #1
Brand Name: | N/A |
Detail Type: | N/A |
Gears: | N/A |
Code: | N/A |
Invoice: | N/A |
MSRP: | N/A |
Availability: | N/A |
Fleet: | N |
Standard Specifications
Exterior Dimensions
Turning Circle: | 38.2 |
Length: | 196.90 |
Wheelbase: | 110.2 |
Height: | 58.50 |
Ground Clearance: | 6.5 |
Width: | 72.8 |
Front Track Width: | 62.4 |
Rear Track Width: | 62.6 |
Weights and Capacities
Curb Weight: | 3770 |
Fuel Tank Capacity: | 18.5 |
Seating
Head Room 1st Row: | 40.0 |
Head Room 2nd Row/Rear: | 38.2 |
Hip Room 1st Row: | 55.2 |
Hip Room 2nd Row/Rear: | 55.2 |
Shoulder Room 1st Row: | 58.1 |
Shoulder Room 2nd Row/Rear: | 57.5 |
Leg Room 1st Row: | 44.5 |
Leg Room 2nd Row/Rear: | 36.8 |
Standard Seating: | 5 |
Max Seating: | 5 |
Seating Rows: | 2 |
Interior Dimensions
Cargo Volume: | 15.90 |
Passenger Volume: | 106 |
Wheels and Tires
Front Tire Description: | P225/60R16 |
Rear Tire Description: | P225/60R16 |
Front Wheel Size: | 16.0 x 6.5 |
Rear Wheel Size: | 16.0 x 6.5 |
Front Wheel Diameter: | 16.0 |
Front Wheel Width: | 6.5 |
Rear Wheel Diameter: | 16.0 |
Rear Wheel Width: | 6.5 |
Tire Type: | All Season |
Brakes
Front Brake Diameter: | 11.9 |
Rear Brake Diameter: | 11.2 |
Drivetrain
Axle Ratio: | 3.33 |
Standard Generic Equipment
Exterior
Wheels and Tires
Spare tire size: | Temporary |
Wheels: | Painted alloy |
Spare tire mount location: | Inside |
Spare wheel type: | Steel |
Tire Pressure Monitoring System: | N/A |
Windows
Front wipers: | Intermittent |
Window defogger: | Rear |
Power windows: | N/A |
Mirrors
Side mirrors: | Heated |
Side mirror adjustments: | Power |
Lights
Headlights: | Auto on |
Exterior Features
Grille color: | Chrome |
Safety and Security
Airbags
Airbag deactivation: | Occupant sensing passenger |
Side airbags: | Rear |
Side curtain airbags: | Front |
Front airbags: | Dual |
Brakes
Rear brake type: | Disc |
Front brake type: | Ventilated disc |
Electronic brakeforce distribution: | N/A |
ABS: | 4-wheel |
Seatbelts
Rear seatbelts: | Center 3-point |
Seatbelt pretensioners: | Front |
Seatbelt force limiters: | Front |
Safety
Child seat anchors: | N/A |
Active head restraints: | Dual front |
Child safety door locks: | N/A |
Emergency interior trunk release: | N/A |
Security
Power door locks: | N/A |
Performance
Suspension
Front suspension classification: | Independent |
Rear suspension classification: | Independent |
Front suspension type: | Double wishbone |
Rear suspension type: | Multi-link |
Rear spring type: | Coil |
Front stabilizer bar: | N/A |
Rear stabilizer bar: | N/A |
Front spring type: | Coil |
Rear shock type: | Gas |
Front shock type: | Gas |
Front struts: | N/A |
Rear struts: | N/A |
Interior
Convenience Features
Cupholders: | Rear |
Center console: | Front console with storage |
One-touch windows: | 4 |
Universal remote transmitter: | N/A |
Reading lights: | Front |
Power outlet(s): | 12V front |
Cargo area light: | N/A |
Cruise control: | N/A |
Power steering: | N/A |
Overhead console: | Front |
Steering wheel mounted controls: | Cruise control |
Vanity mirrors: | Dual illuminating |
Rearview mirror: | Auto-dimming |
Air Conditioning
Front air conditioning: | Automatic climate control |
Front air conditioning zones: | Dual |
Rear vents: | Second row |
Seats
Driver seat power adjustments: | Height |
Rear headrests: | Adjustable |
Front headrests: | Adjustable |
Passenger seat power adjustments: | 4 |
Front seat type: | Bucket |
Rear seat type: | Bench |
Comfort Features
Shift knob trim: | Leather |
Armrests: | Rear center folding with storage and pass-thru |
Floor mats: | Front |
Instrumentation
Clock: | N/A |
Gauge: | Tachometer |
Warnings and reminders: | Low fuel level |
Entertainment and Technology
Audio System
Antenna type: | Element |
Cassette: | N/A |
Radio: | AM/FM |
Optional Generic Equipment
Interior
Comfort Features
Floor mat material: | Carpet |
Dash trim: | Wood |
Center console trim: | Wood |
Steering wheel trim: | Leather |
Door trim: | Wood |
Convenience Features
Steering wheel: | Tilt |
Multi-function remote: | Trunk release |
Storage: | Door pockets |
Seats
Upholstery: | Cloth |
Entertainment and Technology
Audio System
In-Dash CD: | Single disc |
Total speakers: | 8 |
Safety and Security
Security
Anti-theft system: | Vehicle immobilizer |
Exterior
Lights
Front fog lights: | N/A |
OEM Options
Exterior
Exterior Features
Name: | MSRP: | Invoice: | Code: | Type: | Description: | Fleet: |
---|---|---|---|---|---|---|
Front License Plate Bracket | N/A | N/A | 153 | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket | N/A | N/A | 153 | N/A | N/A | N |
5 In. Chrome Tubular Cab Steps | 370 | 307 | 18Q | N/A | N/A | N |
5 In. Chrome Tubular Cab Steps | 370 | 307 | 18Q | N/A | N/A | N |
Lower Accent Two-Tone Paint | 255 | 212 | 954 | N/A | N/A | N |
5 In. Chrome Tubular Cab Steps | 370 | 307 | 18Q | N/A | N/A | N |
5 In. Chrome Tubular Cab Steps | 370 | 307 | 18Q | N/A | N/A | N |
Skid Plate Package | 100 | 83 | 41P | N/A | N/A | N |
5 In. Chrome Tubular Cab Steps | 370 | 307 | 18Q | N/A | N/A | N |
Skid Plate Package | 100 | 83 | 41P | N/A | N/A | N |
Lower Accent Two-Tone Paint | 255 | 212 | 954 | N/A | N/A | N |
5 In. Chrome Tubular Cab Steps | 370 | 307 | 18Q | N/A | N/A | N |
Skid Plate Package | 100 | 83 | 41P | N/A | N/A | N |
Black Gray Paint | 385 | 350 | P06 | N/A | N/A | N |
Left Sliding Door w/out Glass | 650 | 592 | GKE | N/A | N/A | N |
Front and Rear Paintable Fascias | 150 | 137 | MC3 | N/A | N/A | N |
Carbon Black Metallic Paint | 985 | 896 | P09 | N/A | N/A | N |
Jet Black Paint | 740 | 673 | PXB | N/A | N/A | N |
Graphite Metallic Paint | 985 | 896 | PDR | N/A | N/A | N |
Amber Red Metallic Paint | 985 | 896 | PV3 | N/A | N/A | N |
Brilliant Silver Metallic Paint | 985 | 896 | PD3 | N/A | N/A | N |
Graphite Gray Paint | 385 | 350 | P19 | N/A | N/A | N |
Silver Gray Paint | 385 | 350 | P08 | N/A | N/A | N |
Flame Red Paint | 385 | 350 | PR4 | N/A | N/A | N |
Paintable Molding | 250 | 228 | MU8 | N/A | N/A | N |
Broom Yellow Paint | 385 | 350 | P11 | N/A | N/A | N |
Black Blue Paint | 740 | 673 | P02 | N/A | N/A | N |
Brilliant Blue Paint | 385 | 350 | PCH | N/A | N/A | N |
Jasper Blue Metallic Paint | 985 | 896 | PBM | N/A | N/A | N |
Coca Cola Red Paint | 740 | 673 | P12 | N/A | N/A | N |
Higher Wide Metal Rear Step | 300 | 273 | MKK | N/A | N/A | N |
Stone Gray Paint | 385 | 350 | P07 | N/A | N/A | N |
Insulating with Band Filter Windshield | 40 | 36 | GBE | N/A | N/A | N |
Dark Gray Rear Bumper w/Step Pads | 125 | 114 | MBZ | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket Delete | N/A | N/A | MD8 | N/A | N/A | N |
Wide Metal Rear Step | 300 | 273 | MKB | N/A | N/A | N |
Rear Door Windows w/Wiper and Washer | 295 | 268 | GEH | N/A | N/A | N |
Side Entrance Protection Strip | 50 | 46 | XZL | N/A | N/A | N |
Black Gray Paint | 385 | 350 | P06 | N/A | N/A | N |
Left Sliding Door w/out Glass | 650 | 592 | GKE | N/A | N/A | N |
Front and Rear Paintable Fascias | 150 | 137 | MC3 | N/A | N/A | N |
Carbon Black Metallic Paint | 985 | 896 | P09 | N/A | N/A | N |
Jet Black Paint | 740 | 673 | PXB | N/A | N/A | N |
Graphite Metallic Paint | 985 | 896 | PDR | N/A | N/A | N |
Amber Red Metallic Paint | 985 | 896 | PV3 | N/A | N/A | N |
Brilliant Silver Metallic Paint | 985 | 896 | PD3 | N/A | N/A | N |
Graphite Gray Paint | 385 | 350 | P19 | N/A | N/A | N |
Silver Gray Paint | 385 | 350 | P08 | N/A | N/A | N |
Flame Red Paint | 385 | 350 | PR4 | N/A | N/A | N |
Paintable Molding | 250 | 228 | MU8 | N/A | N/A | N |
Broom Yellow Paint | 385 | 350 | P11 | N/A | N/A | N |
Mega Roof White | 1850 | 1684 | MX2 | N/A | N/A | N |
Black Blue Paint | 740 | 673 | P02 | N/A | N/A | N |
Brilliant Blue Paint | 385 | 350 | PCH | N/A | N/A | N |
Jasper Blue Metallic Paint | 985 | 896 | PBM | N/A | N/A | N |
Coca Cola Red Paint | 740 | 673 | P12 | N/A | N/A | N |
Window Group 4 | 1250 | 1138 | AMH | N/A | N/A | N |
Higher Wide Metal Rear Step | 300 | 273 | MKK | N/A | N/A | N |
Stone Gray Paint | 385 | 350 | P07 | N/A | N/A | N |
Mega Roof Painted | 2350 | 2139 | MX1 | N/A | N/A | N |
Insulating with Band Filter Windshield | 40 | 36 | GBE | N/A | N/A | N |
Dark Gray Rear Bumper w/Step Pads | 125 | 114 | MBZ | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket Delete | N/A | N/A | MD8 | N/A | N/A | N |
Wide Metal Rear Step | 300 | 273 | MKB | N/A | N/A | N |
Rear Door Windows w/Wiper and Washer | 295 | 268 | GEH | N/A | N/A | N |
Side Entrance Protection Strip | 50 | 46 | XZL | N/A | N/A | N |
Black Gray Paint | 385 | 350 | P06 | N/A | N/A | N |
Left Sliding Door w/out Glass | 650 | 592 | GKE | N/A | N/A | N |
Front and Rear Paintable Fascias | 150 | 137 | MC3 | N/A | N/A | N |
Carbon Black Metallic Paint | 985 | 896 | P09 | N/A | N/A | N |
Jet Black Paint | 740 | 673 | PXB | N/A | N/A | N |
Graphite Metallic Paint | 985 | 896 | PDR | N/A | N/A | N |
Amber Red Metallic Paint | 985 | 896 | PV3 | N/A | N/A | N |
Brilliant Silver Metallic Paint | 985 | 896 | PD3 | N/A | N/A | N |
Graphite Gray Paint | 385 | 350 | P19 | N/A | N/A | N |
Silver Gray Paint | 385 | 350 | P08 | N/A | N/A | N |
Flame Red Paint | 385 | 350 | PR4 | N/A | N/A | N |
Paintable Molding | 250 | 228 | MU8 | N/A | N/A | N |
Broom Yellow Paint | 385 | 350 | P11 | N/A | N/A | N |
Black Blue Paint | 740 | 673 | P02 | N/A | N/A | N |
Brilliant Blue Paint | 385 | 350 | PCH | N/A | N/A | N |
Jasper Blue Metallic Paint | 985 | 896 | PBM | N/A | N/A | N |
Coca Cola Red Paint | 740 | 673 | P12 | N/A | N/A | N |
Window Group 4 | 1250 | 1138 | AMH | N/A | N/A | N |
Higher Wide Metal Rear Step | 300 | 273 | MKK | N/A | N/A | N |
Stone Gray Paint | 385 | 350 | P07 | N/A | N/A | N |
Insulating with Band Filter Windshield | 40 | 36 | GBE | N/A | N/A | N |
Dark Gray Rear Bumper w/Step Pads | 125 | 114 | MBZ | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket Delete | N/A | N/A | MD8 | N/A | N/A | N |
Wide Metal Rear Step | 300 | 273 | MKB | N/A | N/A | N |
Rear Door Windows w/Wiper and Washer | 295 | 268 | GEH | N/A | N/A | N |
Side Entrance Protection Strip | 50 | 46 | XZL | N/A | N/A | N |
Black Gray Paint | 385 | 350 | P06 | N/A | N/A | N |
Left Sliding Door w/out Glass | 650 | 592 | GKE | N/A | N/A | N |
Front and Rear Paintable Fascias | 150 | 137 | MC3 | N/A | N/A | N |
Carbon Black Metallic Paint | 985 | 896 | P09 | N/A | N/A | N |
Jet Black Paint | 740 | 673 | PXB | N/A | N/A | N |
Graphite Metallic Paint | 985 | 896 | PDR | N/A | N/A | N |
Amber Red Metallic Paint | 985 | 896 | PV3 | N/A | N/A | N |
Brilliant Silver Metallic Paint | 985 | 896 | PD3 | N/A | N/A | N |
Graphite Gray Paint | 385 | 350 | P19 | N/A | N/A | N |
Silver Gray Paint | 385 | 350 | P08 | N/A | N/A | N |
Flame Red Paint | 385 | 350 | PR4 | N/A | N/A | N |
Paintable Molding | 250 | 228 | MU8 | N/A | N/A | N |
Broom Yellow Paint | 385 | 350 | P11 | N/A | N/A | N |
Black Blue Paint | 740 | 673 | P02 | N/A | N/A | N |
Brilliant Blue Paint | 385 | 350 | PCH | N/A | N/A | N |
Jasper Blue Metallic Paint | 985 | 896 | PBM | N/A | N/A | N |
Coca Cola Red Paint | 740 | 673 | P12 | N/A | N/A | N |
Higher Wide Metal Rear Step | 300 | 273 | MKK | N/A | N/A | N |
Stone Gray Paint | 385 | 350 | P07 | N/A | N/A | N |
Insulating with Band Filter Windshield | 40 | 36 | GBE | N/A | N/A | N |
Dark Gray Rear Bumper w/Step Pads | 125 | 114 | MBZ | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket Delete | N/A | N/A | MD8 | N/A | N/A | N |
Wide Metal Rear Step | 300 | 273 | MKB | N/A | N/A | N |
Rear Door Windows w/Wiper and Washer | 295 | 268 | GEH | N/A | N/A | N |
Side Entrance Protection Strip | 50 | 46 | XZL | N/A | N/A | N |
Black Gray Paint | 385 | 350 | P06 | N/A | N/A | N |
Left Sliding Door w/out Glass | 650 | 592 | GKE | N/A | N/A | N |
Front and Rear Paintable Fascias | 150 | 137 | MC3 | N/A | N/A | N |
Carbon Black Metallic Paint | 985 | 896 | P09 | N/A | N/A | N |
Jet Black Paint | 740 | 673 | PXB | N/A | N/A | N |
Graphite Metallic Paint | 985 | 896 | PDR | N/A | N/A | N |
Amber Red Metallic Paint | 985 | 896 | PV3 | N/A | N/A | N |
Brilliant Silver Metallic Paint | 985 | 896 | PD3 | N/A | N/A | N |
Graphite Gray Paint | 385 | 350 | P19 | N/A | N/A | N |
Silver Gray Paint | 385 | 350 | P08 | N/A | N/A | N |
Flame Red Paint | 385 | 350 | PR4 | N/A | N/A | N |
Paintable Molding | 250 | 228 | MU8 | N/A | N/A | N |
Broom Yellow Paint | 385 | 350 | P11 | N/A | N/A | N |
Black Blue Paint | 740 | 673 | P02 | N/A | N/A | N |
Brilliant Blue Paint | 385 | 350 | PCH | N/A | N/A | N |
Jasper Blue Metallic Paint | 985 | 896 | PBM | N/A | N/A | N |
Coca Cola Red Paint | 740 | 673 | P12 | N/A | N/A | N |
Window Group 4 | 1250 | 1138 | AMH | N/A | N/A | N |
Higher Wide Metal Rear Step | 300 | 273 | MKK | N/A | N/A | N |
Stone Gray Paint | 385 | 350 | P07 | N/A | N/A | N |
Insulating with Band Filter Windshield | 40 | 36 | GBE | N/A | N/A | N |
Dark Gray Rear Bumper w/Step Pads | 125 | 114 | MBZ | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket Delete | N/A | N/A | MD8 | N/A | N/A | N |
Wide Metal Rear Step | 300 | 273 | MKB | N/A | N/A | N |
Rear Door Windows w/Wiper and Washer | 295 | 268 | GEH | N/A | N/A | N |
Side Entrance Protection Strip | 50 | 46 | XZL | N/A | N/A | N |
Black Gray Paint | 385 | 350 | P06 | N/A | N/A | N |
Left Sliding Door w/out Glass | 650 | 592 | GKE | N/A | N/A | N |
Front and Rear Paintable Fascias | 150 | 137 | MC3 | N/A | N/A | N |
Carbon Black Metallic Paint | 985 | 896 | P09 | N/A | N/A | N |
Jet Black Paint | 740 | 673 | PXB | N/A | N/A | N |
Graphite Metallic Paint | 985 | 896 | PDR | N/A | N/A | N |
Amber Red Metallic Paint | 985 | 896 | PV3 | N/A | N/A | N |
Brilliant Silver Metallic Paint | 985 | 896 | PD3 | N/A | N/A | N |
Graphite Gray Paint | 385 | 350 | P19 | N/A | N/A | N |
Silver Gray Paint | 385 | 350 | P08 | N/A | N/A | N |
Flame Red Paint | 385 | 350 | PR4 | N/A | N/A | N |
Paintable Molding | 250 | 228 | MU8 | N/A | N/A | N |
Broom Yellow Paint | 385 | 350 | P11 | N/A | N/A | N |
Mega Roof White | 1850 | 1684 | MX2 | N/A | N/A | N |
Black Blue Paint | 740 | 673 | P02 | N/A | N/A | N |
Brilliant Blue Paint | 385 | 350 | PCH | N/A | N/A | N |
Jasper Blue Metallic Paint | 985 | 896 | PBM | N/A | N/A | N |
Coca Cola Red Paint | 740 | 673 | P12 | N/A | N/A | N |
Window Group 4 | 1250 | 1138 | AMH | N/A | N/A | N |
Higher Wide Metal Rear Step | 300 | 273 | MKK | N/A | N/A | N |
Stone Gray Paint | 385 | 350 | P07 | N/A | N/A | N |
Mega Roof Painted | 2350 | 2139 | MX1 | N/A | N/A | N |
Insulating with Band Filter Windshield | 40 | 36 | GBE | N/A | N/A | N |
Dark Gray Rear Bumper w/Step Pads | 125 | 114 | MBZ | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket Delete | N/A | N/A | MD8 | N/A | N/A | N |
Wide Metal Rear Step | 300 | 273 | MKB | N/A | N/A | N |
Rear Door Windows w/Wiper and Washer | 295 | 268 | GEH | N/A | N/A | N |
Side Entrance Protection Strip | 50 | 46 | XZL | N/A | N/A | N |
Meteor Grey Metallic Paint | 690 | 587 | 9Q | N/A | N/A | N |
Carmona Red Metallic Paint | 690 | 587 | E4 | N/A | N/A | N |
Deletion of Model Designation | N/A | N/A | 0NA | N/A | N/A | N |
Aluminum Look Side Mirror/Roof Spoiler | 1190 | 1012 | BAG | N/A | N/A | N |
Running Boards | 1550 | 1318 | VR1 | N/A | N/A | N |
Basalt Black Metallic Paint | 690 | 587 | Z4 | N/A | N/A | N |
Jarama Beige Metallic Paint | 690 | 587 | D5 | N/A | N/A | N |
Marine Blue Metallic Paint | 690 | 587 | P6 | N/A | N/A | N |
Sand White Paint | N/A | N/A | R6 | N/A | N/A | N |
Stainless Steel Tail End Trim | 740 | 629 | 2JL | N/A | N/A | N |
Aluminum Look Front Air Intakes | 1120 | 952 | AAB | N/A | N/A | N |
Front Air Intakes Painted | 1120 | 952 | AAD | N/A | N/A | N |
Crystal Silver Metallic Paint | 690 | 587 | 8E | N/A | N/A | N |
Olive Green Metallic Paint | 690 | 587 | D4 | N/A | N/A | N |
Stainless Steel Nose And Tail End Trim | 1480 | 1258 | 2JX | N/A | N/A | N |
Dark Olive Metallic Paint | 690 | 587 | 7G | N/A | N/A | N |
Aluminum Look Wing Mirror Opaque | 550 | 468 | AAZ | N/A | N/A | N |
Black Wheel-Arch Extensions | 750 | 638 | 6GG | N/A | N/A | N |
Stainless Steel Nose Trim | 740 | 629 | 2JC | N/A | N/A | N |
Black Paint | N/A | N/A | A1 | N/A | N/A | N |
Rocker Panel Extensions | 1390 | 1182 | 2D3 | N/A | N/A | N |
Exterior Package Black | 320 | 272 | QJ4 | N/A | N/A | N |
Sport Tail Pipes in Silver | 1290 | 1097 | 0P3 | N/A | N/A | N |
Meteor Grey Metallic Paint | 690 | 587 | 9Q | N/A | N/A | N |
Carmona Red Metallic Paint | 690 | 587 | E4 | N/A | N/A | N |
Deletion of Model Designation | N/A | N/A | 0NA | N/A | N/A | N |
Aluminum Look Side Mirror/Roof Spoiler | 1190 | 1012 | BAG | N/A | N/A | N |
Running Boards | 1550 | 1318 | VR1 | N/A | N/A | N |
Basalt Black Metallic Paint | 690 | 587 | Z4 | N/A | N/A | N |
Jarama Beige Metallic Paint | 690 | 587 | D5 | N/A | N/A | N |
Marine Blue Metallic Paint | 690 | 587 | P6 | N/A | N/A | N |
Sand White Paint | N/A | N/A | R6 | N/A | N/A | N |
Stainless Steel Tail End Trim | 740 | 629 | 2JL | N/A | N/A | N |
Aluminum Look Front Air Intakes | 1120 | 952 | AAB | N/A | N/A | N |
Front Air Intakes Painted | 1120 | 952 | AAD | N/A | N/A | N |
Crystal Silver Metallic Paint | 690 | 587 | 8E | N/A | N/A | N |
Olive Green Metallic Paint | 690 | 587 | D4 | N/A | N/A | N |
Stainless Steel Nose And Tail End Trim | 1480 | 1258 | 2JX | N/A | N/A | N |
Dark Olive Metallic Paint | 690 | 587 | 7G | N/A | N/A | N |
Aluminum Look Wing Mirror Opaque | 550 | 468 | AAZ | N/A | N/A | N |
Black Wheel-Arch Extensions | 750 | 638 | 6GG | N/A | N/A | N |
Stainless Steel Nose Trim | 740 | 629 | 2JC | N/A | N/A | N |
Black Paint | N/A | N/A | A1 | N/A | N/A | N |
Rocker Panel Extensions | 1390 | 1182 | 2D3 | N/A | N/A | N |
Exterior Package Black | 320 | 272 | QJ4 | N/A | N/A | N |
Sport Tail Pipes in Silver | 1290 | 1097 | 0P3 | N/A | N/A | N |
Meteor Grey Metallic Paint | 690 | 587 | 9Q | N/A | N/A | N |
Carmona Red Metallic Paint | 690 | 587 | E4 | N/A | N/A | N |
Deletion of Model Designation | N/A | N/A | 0NA | N/A | N/A | N |
Aluminum Look Side Mirror/Roof Spoiler | 1190 | 1012 | BAG | N/A | N/A | N |
Running Boards | 1550 | 1318 | VR1 | N/A | N/A | N |
Basalt Black Metallic Paint | 690 | 587 | Z4 | N/A | N/A | N |
Jarama Beige Metallic Paint | 690 | 587 | D5 | N/A | N/A | N |
Marine Blue Metallic Paint | 690 | 587 | P6 | N/A | N/A | N |
Sand White Paint | N/A | N/A | R6 | N/A | N/A | N |
Stainless Steel Tail End Trim | 740 | 629 | 2JL | N/A | N/A | N |
Aluminum Look Front Air Intakes | 1120 | 952 | AAB | N/A | N/A | N |
Front Air Intakes Painted | 1120 | 952 | AAD | N/A | N/A | N |
Crystal Silver Metallic Paint | 690 | 587 | 8E | N/A | N/A | N |
Olive Green Metallic Paint | 690 | 587 | D4 | N/A | N/A | N |
Stainless Steel Nose And Tail End Trim | 1480 | 1258 | 2JX | N/A | N/A | N |
Dark Olive Metallic Paint | 690 | 587 | 7G | N/A | N/A | N |
Aluminum Look Wing Mirror Opaque | 550 | 468 | AAZ | N/A | N/A | N |
Black Wheel-Arch Extensions | 750 | 638 | 6GG | N/A | N/A | N |
Stainless Steel Nose Trim | 740 | 629 | 2JC | N/A | N/A | N |
Black Paint | N/A | N/A | A1 | N/A | N/A | N |
Rocker Panel Extensions | 1390 | 1182 | 2D3 | N/A | N/A | N |
Exterior Package Black | 320 | 272 | QJ4 | N/A | N/A | N |
Sport Tail Pipes in Silver | 1290 | 1097 | 0P3 | N/A | N/A | N |
Meteor Grey Metallic Paint | 690 | 587 | 9Q | N/A | N/A | N |
Carmona Red Metallic Paint | 690 | 587 | E4 | N/A | N/A | N |
Deletion of Model Designation | N/A | N/A | 0NA | N/A | N/A | N |
Aluminum Look Side Mirror/Roof Spoiler | 1190 | 1012 | BAG | N/A | N/A | N |
Running Boards | 1550 | 1318 | VR1 | N/A | N/A | N |
Basalt Black Metallic Paint | 690 | 587 | Z4 | N/A | N/A | N |
Jarama Beige Metallic Paint | 690 | 587 | D5 | N/A | N/A | N |
Marine Blue Metallic Paint | 690 | 587 | P6 | N/A | N/A | N |
Sand White Paint | N/A | N/A | R6 | N/A | N/A | N |
Stainless Steel Tail End Trim | 740 | 629 | 2JL | N/A | N/A | N |
Aluminum Look Front Air Intakes | 1120 | 952 | AAB | N/A | N/A | N |
Front Air Intakes Painted | 1120 | 952 | AAD | N/A | N/A | N |
Crystal Silver Metallic Paint | 690 | 587 | 8E | N/A | N/A | N |
Olive Green Metallic Paint | 690 | 587 | D4 | N/A | N/A | N |
Stainless Steel Nose And Tail End Trim | 1480 | 1258 | 2JX | N/A | N/A | N |
Dark Olive Metallic Paint | 690 | 587 | 7G | N/A | N/A | N |
Aluminum Look Wing Mirror Opaque | 550 | 468 | AAZ | N/A | N/A | N |
Black Wheel-Arch Extensions | 750 | 638 | 6GG | N/A | N/A | N |
Stainless Steel Nose Trim | 740 | 629 | 2JC | N/A | N/A | N |
Black Paint | N/A | N/A | A1 | N/A | N/A | N |
Rocker Panel Extensions | 1390 | 1182 | 2D3 | N/A | N/A | N |
Exterior Package Black | 320 | 272 | QJ4 | N/A | N/A | N |
Sport Tail Pipes in Silver | 1290 | 1097 | 0P3 | N/A | N/A | N |
Front Grille Filler Panel | N/A | N/A | 6W9 | N/A | N/A | N |
Metallic and Pearl Effect Paints | 475 | N/A | -- | N/A | N/A | N |
Front License Plate Holder | N/A | N/A | 6W3 | N/A | N/A | N |
Front Grille Filler Panel | N/A | N/A | 6W9 | N/A | N/A | N |
Metallic and Pearl Effect Paints | 475 | N/A | -- | N/A | N/A | N |
Front License Plate Holder | N/A | N/A | 6W3 | N/A | N/A | N |
Front Grille Filler Panel | N/A | N/A | 6W9 | N/A | N/A | N |
Metallic and Pearl Effect Paints | 475 | N/A | -- | N/A | N/A | N |
Front License Plate Holder | N/A | N/A | 6W3 | N/A | N/A | N |
Front Grille Filler Panel | N/A | N/A | 6W9 | N/A | N/A | N |
Metallic and Pearl Effect Paints | 475 | N/A | -- | N/A | N/A | N |
Front License Plate Holder | N/A | N/A | 6W3 | N/A | N/A | N |
Front Grille Filler Panel | N/A | N/A | 6W9 | N/A | N/A | N |
Metallic and Pearl Effect Paints | 475 | N/A | -- | N/A | N/A | N |
Front License Plate Holder | N/A | N/A | 6W3 | N/A | N/A | N |
Front Grille Filler Panel | N/A | N/A | 6W9 | N/A | N/A | N |
Metallic and Pearl Effect Paints | 475 | N/A | -- | N/A | N/A | N |
Front License Plate Holder | N/A | N/A | 6W3 | N/A | N/A | N |
Splash Guards | 160 | 120 | PSG | N/A | N/A | N |
