Nissan NV200 2017, S

- Vehicle Style: S 4dr Cargo Mini-Van
- Body Type: Mini-Van
- Body Subtype: Cargo
- Doors: 4
Pricing
New Car Prices & Values ?

-
MSRP: $21,330
-
Invoice: $20,440
-
Destination Charge: $995
-
Gas Guzzler Tax: 0
New Car Prices & Values
- MSRP
The base MSRP listed in our Guide products are our representations of the Manufacturer’s Suggested Retail Price, at the time of introduction, with standard equipment only. Our MSRP excludes taxes, transportation, and destination charges. - Gas Guzzler Tax
Manufacturers of new cars that fail to meet the minimum fuel economy level of 22.5 miles per gallon (mpg) have to pay a “Gas Guzzler Tax”. The tax is intended to discourage the production and purchase of fuel inefficient vehicles. - Destination Charge
A destination charge is a fee that comes from the cost of delivering a brand new vehicle to a dealership. Cars have to be prepped for transport, delivered, then prepared for sale at the dealer, so destination fees are an attempt to recoup those costs.
Auto Specs
Engine
In rare cases, the same VIN number may be associated with multiple vehicles, or the vehicle can be reported with a range of possible engines. When this happens, we list all engines associated with the searched vehicle.
Result #1
Availability: | N/A |
MSRP: | N/A |
Brand Name: | N/A |
Max Payload: | N/A |
Aspiration: | Naturally Aspirated |
Bore: | 3.31 |
Compression: | 9.7 |
Displacement: | 2.0 |
Fuel Quality: | 87 |
Oil Capacity: | 4.7 |
Stroke: | 3.55 |
Valve Timing: | CVTCS |
Max HP At: | 5200 |
Electric Max Torque: | N/A |
Generator Max HP: | N/A |
Total Max HP At: | 5200 |
Total Max Torque At: | 4800 |
Engine type: | Internal Combustion |
Invoice Price: | N/A |
Engine Code: | MR20DE |
Fleet: | N |
Block Type: | I |
Cam Type: | DOHC |
Cylinders: | 4 |
Fuel Induction: | SMPI |
Fuel Type: | Gasoline |
Redline: | 6400 |
Valves: | 16 |
Max HP: | 131 |
Max Torque: | 139 |
Electric Motor Configuration: | N/A |
Electric Max Kw: | N/A |
Generator Description: | N/A |
Total Max HP: | 131 |
Total Max Torque: | 139 |
Transmissions
In rare cases, the same VIN number may be associated with multiple vehicles, or the vehicle can be reported with a range of possible transmissions. When this happens, we list all transmissions associated with the searched vehicle.
Result #1
Brand Name: | N/A |
Detail Type: | N/A |
Gears: | N/A |
Code: | N/A |
Invoice: | N/A |
MSRP: | N/A |
Availability: | N/A |
Fleet: | N |
Standard Specifications
Performance Specifications
Aerodynamic Drag: | 0.31 |
Exterior Dimensions
Turning Circle: | 36.7 |
Length: | 186.30 |
Wheelbase: | 115.2 |
Height: | 73.70 |
Ground Clearance: | 6.5 |
Width: | 68.1 |
Width without Mirrors: | 68.1 |
Front Track Width: | 60.0 |
Rear Track Width: | 59.8 |
Angle of Approach: | 17.3 |
Angle of Departure: | 24.8 |
Break-over Angle: | 18 |
Weights and Capacities
Max Payload: | 1480 |
Gross Vehicle Weight Rating: | 4751 |
Gross Vehicle Weight Range: | 4001-5000 |
Curb Weight: | 3260 |
Fuel Tank Capacity: | 14.5 |
Tonnage: | 1/4 |
Seating
Head Room 1st Row: | 41.7 |
Hip Room 1st Row: | 51.3 |
Shoulder Room 1st Row: | 54.1 |
Leg Room 1st Row: | 42.6 |
Standard Seating: | 2 |
Max Seating: | 2 |
Seating Rows: | 1 |
Interior Dimensions
Interior Volume: | 178.3 |
Cargo Volume: | 122.70 |
Passenger Volume: | 55.6 |
Wheels and Tires
Front Tire Description: | P185/60R15 |
Rear Tire Description: | P185/60R15 |
Front Wheel Size: | 15.0 x 5.5 |
Rear Wheel Size: | 15.0 x 5.5 |
Front Wheel Diameter: | 15.0 |
Front Wheel Width: | 5.5 |
Rear Wheel Diameter: | 15.0 |
Rear Wheel Width: | 5.5 |
Tire Type: | All Season |
Brakes
Front Brake Width: | 1.10 |
Front Brake Diameter: | 11.1 |
Rear Brake Diameter: | 9.0 |
Steering
Steering Ratio: | 18.3 |
Turns Lock-to-Lock: | 3.3 |
Drivetrain
Axle Ratio: | 5.41 |
Standard Generic Equipment
Exterior
Wheels and Tires
Spare tire size: | Full-size matching |
Wheels: | Steel |
Spare tire mount location: | Underbody |
Spare wheel type: | Steel |
Tire Pressure Monitoring System: | N/A |
Lights
Daytime running lights: | N/A |
Headlights: | Halogen |
Mirrors
Side mirror adjustments: | Manual folding |
Exterior Features
Rear trunk/liftgate: | Barn |
Rear bumper color: | Black |
Window trim: | Black |
Door handle color: | Black |
Mirror color: | Black |
Side door type: | Dual manual sliding |
Front bumper color: | Black |
Grille color: | Silver |
Windows
Front wipers: | Variable intermittent |
Power windows: | Safety reverse |
Roof
OEM roof height: | Undefined |
Safety and Security
Airbags
Airbag deactivation: | Occupant sensing passenger |
Side airbags: | Front |
Front airbags: | Dual |
Side curtain airbags: | Front |
Brakes
Rear brake type: | Drum |
Front brake type: | Ventilated disc |
Braking assist: | N/A |
Electronic brakeforce distribution: | N/A |
ABS: | 4-wheel |
Power brakes: | N/A |
Seatbelts
Seatbelt pretensioners: | Front |
Seatbelt force limiters: | Front |
Seatbelt warning sensor: | Front |
Front seatbelts: | 3-point |
Emergency locking retractors: | Front |
Stability and Traction
Stability control: | N/A |
Traction control: | N/A |
Hill holder control: | N/A |
Safety
Active head restraints: | Dual front |
Child safety door locks: | N/A |
Safety brake pedal system: | N/A |
Crumple zones: | Rear |
Security
Power door locks: | Auto-locking |
Performance
Suspension
Front suspension classification: | Independent |
Rear suspension classification: | Solid axle |
Front struts: | MacPherson |
Rear spring type: | Leaf |
Front stabilizer bar: | N/A |
Front spring type: | Coil |
Front suspension type: | Lower control arms |
Rear suspension type: | Multi-leaf |
Rear shock type: | Twin-tube gas |
Front shock type: | Twin-tube gas |
Powertrain
Battery saver: | N/A |
Battery: | Maintenance-free |
Alternator: | 150 amps |
Emissions: | 50 state |
Interior
Convenience Features
Cupholders: | Front |
Center console: | Front console with storage |
One-touch windows: | 2 |
Reading lights: | Front |
Cargo area light: | N/A |
Power steering: | N/A |
Power windows: | Lockout button |
Rearview mirror: | Manual day/night |
Power outlet(s): | 12V front |
Sun visors: | N/A |
Comfort Features
Armrests: | Drivers seat |
Floor material: | Rubber/vinyl |
Shift knob trim: | Urethane |
Air Conditioning
Front air conditioning zones: | Single |
Front air conditioning: | N/A |
Seats
Driver seat manual adjustments: | Height |
Passenger seat manual adjustments: | Reclining |
Front headrests: | Adjustable |
Front seat type: | Bucket |
Passenger seat folding: | Folds flat |
Instrumentation
Clock: | N/A |
Gauge: | Tachometer |
Warnings and reminders: | Coolant temperature warning |
Digital odometer: | N/A |
External temperature display: | N/A |
Trip odometer: | N/A |
Entertainment and Technology
Audio System
Antenna type: | Mast |
Radio: | AM/FM |
Auxiliary audio input: | Jack |
In Car Entertainment
Infotainment screen size: | 5 in. |
Optional Generic Equipment
Interior
Convenience Features
Steering wheel: | Tilt |
Storage: | Door pockets |
Seats
Upholstery: | Cloth |
Comfort Features
Steering wheel trim: | Urethane |
Entertainment and Technology
Audio System
In-Dash CD: | Single disc |
Total speakers: | 2 |
Safety and Security
Security
Anti-theft system: | Vehicle immobilizer |
OEM Options
Safety and Security
Safety
Name: | MSRP: | Invoice: | Code: | Type: | Description: | Fleet: |
---|---|---|---|---|---|---|
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 35 | 25 | AID | N/A | N/A | N |
Roadside Assistance Kit | 85 | 65 | ARK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 30 | 20 | 3Z | N/A | N/A | N |
Emergency Assistance Kit | 59 | 45 | 7R | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 30 | 24 | FK | N/A | N/A | N |
First Aid Kit | 30 | 24 | FK | N/A | N/A | N |
Night Vision with Pedestrian Detection | 2300 | 2115 | 6UK | N/A | N/A | N |
Parking Assistant | 500 | 460 | 5DP | N/A | N/A | N |
Night Vision with Pedestrian Detection | 2300 | 2115 | 6UK | N/A | N/A | N |
Parking Assistant | 500 | 460 | 5DP | N/A | N/A | N |
ACC Stop and Go Plus Active Driving Assistant | 1000 | 920 | 5AT | N/A | N/A | N |
Active Driving Assistant | N/A | N/A | 5AS | N/A | N/A | N |
ACC Stop and Go Plus Active Driving Assistant | 1000 | 920 | 5AT | N/A | N/A | N |
Active Driving Assistant | N/A | N/A | 5AS | N/A | N/A | N |
Night Vision with Pedestrian Detection | 2300 | 2115 | 6UK | N/A | N/A | N |
Rear View Camera | 400 | 370 | 3AG | N/A | N/A | N |
Parking Assistant | 500 | 460 | 5DP | N/A | N/A | N |
ACC Stop and Go Plus Active Driving Assistant | 1900 | 1750 | 5AT | N/A | N/A | N |
Active Driving Assistant | N/A | N/A | 5AS | N/A | N/A | N |
Surround View System | 750 | 690 | 5DL | N/A | N/A | N |
Night Vision with Pedestrian Detection | 2300 | 2115 | 6UK | N/A | N/A | N |
Rear View Camera | 400 | 370 | 3AG | N/A | N/A | N |
Parking Assistant | 500 | 460 | 5DP | N/A | N/A | N |
ACC Stop and Go Plus Active Driving Assistant | 1900 | 1750 | 5AT | N/A | N/A | N |
Active Driving Assistant | N/A | N/A | 5AS | N/A | N/A | N |
Surround View System | 750 | 690 | 5DL | N/A | N/A | N |
Night Vision with Pedestrian Detection | 2300 | 2115 | 6UK | N/A | N/A | N |
Rear View Camera | 400 | 370 | 3AG | N/A | N/A | N |
Parking Assistant | 500 | 460 | 5DP | N/A | N/A | N |
ACC Stop and Go Plus Active Driving Assistant | 1900 | 1750 | 5AT | N/A | N/A | N |
Active Driving Assistant | N/A | N/A | 5AS | N/A | N/A | N |
Surround View System | 750 | 690 | 5DL | N/A | N/A | N |
Night Vision with Pedestrian Detection | 2300 | 2115 | 6UK | N/A | N/A | N |
Rear View Camera | 400 | 370 | 3AG | N/A | N/A | N |
Parking Assistant | 500 | 460 | 5DP | N/A | N/A | N |
ACC Stop and Go Plus Active Driving Assistant | 1900 | 1750 | 5AT | N/A | N/A | N |
Active Driving Assistant | N/A | N/A | 5AS | N/A | N/A | N |
Surround View System | 750 | 690 | 5DL | N/A | N/A | N |
Night Vision with Pedestrian Detection | 2300 | 2115 | 6UK | N/A | N/A | N |
Parking Assistant | 500 | 460 | 5DP | N/A | N/A | N |
ACC Stop and Go Plus Active Driving Assistant | 1900 | 1750 | 5AT | N/A | N/A | N |
Active Driving Assistant | N/A | N/A | 5AS | N/A | N/A | N |
Surround View System | 750 | 690 | 5DL | N/A | N/A | N |
Night Vision with Pedestrian Detection | 2300 | 2115 | 6UK | N/A | N/A | N |
Rear View Camera | 400 | 370 | 3AG | N/A | N/A | N |
Parking Assistant | 500 | 460 | 5DP | N/A | N/A | N |
ACC Stop and Go Plus Active Driving Assistant | 1900 | 1750 | 5AT | N/A | N/A | N |
Active Driving Assistant | N/A | N/A | 5AS | N/A | N/A | N |
Surround View System | 750 | 690 | 5DL | N/A | N/A | N |
Night Vision with Pedestrian Detection | 2300 | 2115 | 6UK | N/A | N/A | N |
Rear View Camera | 400 | 370 | 3AG | N/A | N/A | N |
Parking Assistant | 500 | 460 | 5DP | N/A | N/A | N |
ACC Stop and Go Plus Active Driving Assistant | 1900 | 1750 | 5AT | N/A | N/A | N |
Active Driving Assistant | N/A | N/A | 5AS | N/A | N/A | N |
Surround View System | 750 | 690 | 5DL | N/A | N/A | N |
Night Vision with Pedestrian Detection | 2300 | 2115 | 6UK | N/A | N/A | N |
Parking Assistant | 500 | 460 | 5DP | N/A | N/A | N |
ACC Stop and Go Plus Active Driving Assistant | 1900 | 1750 | 5AT | N/A | N/A | N |
Active Driving Assistant | N/A | N/A | 5AS | N/A | N/A | N |
Surround View System | 750 | 690 | 5DL | N/A | N/A | N |
Front Blind View Camera | 895 | 803 | XFBVCA | N/A | N/A | N |
Front Blind View Camera | 895 | 803 | XFBVCA | N/A | N/A | N |
Park Assist Pilot | 500 | 470 | 870 | N/A | N/A | N |
Park Assist Pilot | 500 | 470 | 870 | N/A | N/A | N |
Park Assist Pilot | 500 | 470 | 870 | N/A | N/A | N |
Park Assist Pilot | 500 | 470 | 870 | N/A | N/A | N |
Front Blind View Camera | 895 | 803 | XFBVCA | N/A | N/A | N |
Rear Sonar System | 250 | 221 | F03 | N/A | N/A | N |
Security
Name: | MSRP: | Invoice: | Code: | Type: | Description: | Fleet: |
---|---|---|---|---|---|---|
Security System | 359 | 240 | V5 | N/A | N/A | N |
Brakes
Name: | MSRP: | Invoice: | Code: | Type: | Description: | Fleet: |
---|---|---|---|---|---|---|
Yellow Calipers | 595 | 541 | J6E | N/A | N/A | N |
Black Calipers | 595 | 541 | J6A | N/A | N/A | N |
Dark Gray Metallic Painted Calipers | 595 | 541 | J6D | N/A | N/A | N |
Carbon Ceramic Brakes | 7495 | 6820 | J57 | N/A | N/A | N |
Yellow Calipers | 595 | 541 | J6E | N/A | N/A | N |
Black Calipers | 595 | 541 | J6A | N/A | N/A | N |
Dark Gray Metallic Painted Calipers | 595 | 541 | J6D | N/A | N/A | N |
Carbon Ceramic Brakes | 7495 | 6820 | J57 | N/A | N/A | N |
Yellow Calipers | 595 | 541 | J6E | N/A | N/A | N |
Black Calipers | 595 | 541 | J6A | N/A | N/A | N |
Dark Gray Metallic Painted Calipers | 595 | 541 | J6D | N/A | N/A | N |
Carbon Ceramic Brakes | 7495 | 6820 | J57 | N/A | N/A | N |
Yellow Calipers | 595 | 541 | J6E | N/A | N/A | N |
Black Calipers | 595 | 541 | J6A | N/A | N/A | N |
Dark Gray Metallic Painted Calipers | 595 | 541 | J6D | N/A | N/A | N |
Carbon Ceramic Brakes | 7495 | 6820 | J57 | N/A | N/A | N |
Yellow Calipers | 595 | 541 | J6E | N/A | N/A | N |
Black Calipers | 595 | 541 | J6A | N/A | N/A | N |
Dark Gray Metallic Painted Calipers | 595 | 541 | J6D | N/A | N/A | N |
Carbon Ceramic Brakes | 7495 | 6820 | J57 | N/A | N/A | N |
Yellow Calipers | 595 | 541 | J6E | N/A | N/A | N |
Black Calipers | 595 | 541 | J6A | N/A | N/A | N |
Dark Gray Metallic Painted Calipers | 595 | 541 | J6D | N/A | N/A | N |
Carbon Ceramic Brakes | 7495 | 6820 | J57 | N/A | N/A | N |
Interior
Convenience Features
Name: | MSRP: | Invoice: | Code: | Type: | Description: | Fleet: |
---|---|---|---|---|---|---|
Luggage Net | 100 | 80 | GLN | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | GLN | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | GLN | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | GLN | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | KLN | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | KLN | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | KLN | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | KLN | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | KLN | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | KLN | N/A | N/A | N |
Rearview Mirror w/ HomeLink | 325 | 270 | TRV | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | TLN | N/A | N/A | N |
Rearview Mirror w/ HomeLink | 325 | 270 | TRV | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | TLN | N/A | N/A | N |
Rearview Mirror w/ HomeLink | 325 | 270 | TRV | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | TLN | N/A | N/A | N |
Rearview Mirror w/ HomeLink | 325 | 270 | TRV | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | TLN | N/A | N/A | N |
Rearview Mirror w/ HomeLink | 325 | 270 | TRV | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | TLN | N/A | N/A | N |
Rearview Mirror w/ HomeLink | 325 | 270 | TRV | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | TLN | N/A | N/A | N |
Rearview Mirror w/ HomeLink | 325 | 270 | TRV | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | TLN | N/A | N/A | N |
Rearview Mirror w/ HomeLink | 325 | 270 | TRV | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | TLN | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | ULN | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | ULN | N/A | N/A | N |
Luggage Net | 100 | 80 | ULN | N/A | N/A | N |
Cargo Tote | 48 | N/A | 9G | N/A | N/A | N |
Coin Holder/Ashtray Cup | 17 | N/A | A6 | N/A | N/A | N |
Cargo Net | 50 | 41 | CN | N/A | N/A | N |
Cargo Tray | 100 | 80 | CT | N/A | N/A | N |
Auto-Dimming Mirror w/Compass and Homelink | 295 | 266 | HL | N/A | N/A | N |
Cargo Cover | 190 | 153 | CV | N/A | N/A | N |
Cargo Net | 50 | 41 | CN | N/A | N/A | N |
Cargo Tray | 100 | 80 | CT | N/A | N/A | N |
Auto-Dimming Mirror w/Compass and Homelink | 295 | 266 | HL | N/A | N/A | N |
Cargo Cover | 190 | 153 | CV | N/A | N/A | N |
Rear Manual Side Window Shades | 250 | 230 | 417 | N/A | N/A | N |
Rear Manual Side Window Shades | 250 | 230 | 417 | N/A | N/A | N |
Rear Manual Side Window Shades | 250 | 230 | 417 | N/A | N/A | N |
Rear Manual Side Window Shades | 250 | 230 | 417 | N/A | N/A | N |
Rear Manual Side Window Shades | 250 | 230 | 417 | N/A | N/A | N |
Rear Manual Side Window Shades | 250 | 230 | 417 | N/A | N/A | N |
Rear Manual Side Window Shades | 250 | 230 | 417 | N/A | N/A | N |
Rear Manual Side Window Shades | 250 | 230 | 417 | N/A | N/A | N |
Rear View Mirror with Compass | 560 | 498 | XMIROR | N/A | N/A | N |
Net Pocket Kit | 150 | 135 | XNETKT | N/A | N/A | N |
HomeLink | 260 | 230 | XHMLNK | N/A | N/A | N |
Eyeglass Holder | 70 | 63 | XEYEGH | N/A | N/A | N |
Rear Window Sunshade | 100 | 85 | A00744 | N/A | N/A | N |
Rear Side Window Sunshade | 125 | 110 | A00255 | N/A | N/A | N |
Keyless Entry & Drive | 525 | 494 | 583 | N/A | N/A | N |
Dog Harness | 110 | 97 | -- | N/A | N/A | N |
Rear View Mirror with Compass | 560 | 498 | XMIROR | N/A | N/A | N |
Net Pocket Kit | 150 | 135 | XNETKT | N/A | N/A | N |
HomeLink | 260 | 230 | XHMLNK | N/A | N/A | N |
Eyeglass Holder | 70 | 63 | XEYEGH | N/A | N/A | N |
Rear Window Sunshade | 100 | 85 | A00744 | N/A | N/A | N |
Rear Side Window Sunshade | 125 | 110 | A00255 | N/A | N/A | N |
Keyless Entry & Drive | 525 | 494 | 583 | N/A | N/A | N |
Dog Harness | 110 | 97 | -- | N/A | N/A | N |
Rear View Mirror with Compass | 560 | 498 | XMIROR | N/A | N/A | N |
Net Pocket Kit | 150 | 135 | XNETKT | N/A | N/A | N |
HomeLink | 260 | 230 | XHMLNK | N/A | N/A | N |
Eyeglass Holder | 70 | 63 | XEYEGH | N/A | N/A | N |
Dog Harness | 110 | 97 | -- | N/A | N/A | N |
Rear View Mirror with Compass | 560 | 498 | XMIROR | N/A | N/A | N |
Net Pocket Kit | 150 | 135 | XNETKT | N/A | N/A | N |
HomeLink | 260 | 230 | XHMLNK | N/A | N/A | N |
Eyeglass Holder | 70 | 63 | XEYEGH | N/A | N/A | N |
Dog Harness | 110 | 97 | -- | N/A | N/A | N |
Rear View Mirror with Compass | 560 | 498 | XMIROR | N/A | N/A | N |
Net Pocket Kit | 150 | 135 | XNETKT | N/A | N/A | N |
HomeLink | 260 | 230 | XHMLNK | N/A | N/A | N |
Eyeglass Holder | 70 | 63 | XEYEGH | N/A | N/A | N |
Dog Harness | 110 | 97 | -- | N/A | N/A | N |
Rear View Mirror with Compass | 560 | 498 | XMIROR | N/A | N/A | N |
Net Pocket Kit | 150 | 135 | XNETKT | N/A | N/A | N |
HomeLink | 260 | 230 | XHMLNK | N/A | N/A | N |
Eyeglass Holder | 70 | 63 | XEYEGH | N/A | N/A | N |
Dog Harness | 110 | 97 | -- | N/A | N/A | N |
Net Pocket Kit | 150 | 135 | XNETKT | N/A | N/A | N |
Eyeglass Holder | 70 | 63 | XEYEGH | N/A | N/A | N |
Rear Window Sunshade | 100 | 85 | A00744 | N/A | N/A | N |
Rear Side Window Sunshade | 125 | 110 | A00255 | N/A | N/A | N |
Dog Harness | 110 | 97 | -- | N/A | N/A | N |
Cargo Shade | 170 | 155 | VRS | N/A | N/A | N |
Remote Vehicle Starter System | N/A | N/A | BTV | N/A | N/A | N |
Cargo Shade | 170 | 155 | VRS | N/A | N/A | N |
Remote Vehicle Starter System | N/A | N/A | BTV | N/A | N/A | N |
Cargo Shade | 170 | 155 | VRS | N/A | N/A | N |
Remote Vehicle Starter System | N/A | N/A | BTV | N/A | N/A | N |
Decklid Liner | 195 | 177 | S3Z | N/A | N/A | N |
Remote Vehicle Starter System | N/A | N/A | BTV | N/A | N/A | N |
Decklid Liner | 195 | 177 | S3Z | N/A | N/A | N |
Remote Vehicle Starter System | N/A | N/A | BTV | N/A | N/A | N |
Decklid Liner | 195 | 177 | S3Z | N/A | N/A | N |
Remote Vehicle Starter System | N/A | N/A | BTV | N/A | N/A | N |
Rear View Mirror with Compass | 560 | 498 | XMIROR | N/A | N/A | N |
Net Pocket Kit | 150 | 135 | XNETKT | N/A | N/A | N |
Eyeglass Holder | 70 | 63 | XEYEGH | N/A | N/A | N |
Rear Window Sunshade | 100 | 85 | A00744 | N/A | N/A | N |
Rear Side Window Sunshade | 125 | 110 | A00255 | N/A | N/A | N |
Dog Harness | 110 | 97 | -- | N/A | N/A | N |
Comfort Features
Name: | MSRP: | Invoice: | Code: | Type: | Description: | Fleet: |
---|---|---|---|---|---|---|
Golf Carpeted Mats | 235 | 185 | GRM | N/A | N/A | N |
Golf Carpeted Mats | 235 | 185 | GRM | N/A | N/A | N |
Golf Carpeted Mats | 235 | 185 | GRM | N/A | N/A | N |
Golf Carpeted Mats | 235 | 185 | GRM | N/A | N/A | N |
Carpeted Mat Kit | 235 | 185 | KMJ | N/A | N/A | N |
Rubber Mat Kit | 235 | 185 | KMK | N/A | N/A | N |
Carpeted Mats | 130 | 100 | KMS | N/A | N/A | N |
Carpeted Mat Kit | 235 | 185 | KMJ | N/A | N/A | N |
Rubber Mat Kit | 235 | 185 | KMK | N/A | N/A | N |
Carpeted Mats | 130 | 100 | KMS | N/A | N/A | N |
Carpeted Mat Kit | 235 | 185 | KMJ | N/A | N/A | N |
Rubber Mat Kit | 235 | 185 | KMK | N/A | N/A | N |
Carpeted Mats | 130 | 100 | KMS | N/A | N/A | N |
Carpeted Mat Kit | 235 | 185 | KMJ | N/A | N/A | N |
Rubber Mat Kit | 235 | 185 | KMK | N/A | N/A | N |
Carpeted Mats | 130 | 100 | KMS | N/A | N/A | N |
Carpeted Mat Kit | 235 | 185 | KMJ | N/A | N/A | N |
Rubber Mat Kit | 235 | 185 | KMK | N/A | N/A | N |
Carpeted Mats | 130 | 100 | KMS | N/A | N/A | N |
Carpeted Mat Kit | 235 | 185 | KMJ | N/A | N/A | N |
Rubber Mat Kit | 235 | 185 | KMK | N/A | N/A | N |
Carpeted Mats | 130 | 100 | KMS | N/A | N/A | N |
Rubber Mat Kit | 235 | 185 | TGM | N/A | N/A | N |
Rubber Mat Kit | 235 | 185 | TGM | N/A | N/A | N |
Rubber Mat Kit | 235 | 185 | TGM | N/A | N/A | N |
Rubber Mat Kit | 235 | 185 | TGM | N/A | N/A | N |
Rubber Mat Kit | 235 | 185 | TGM | N/A | N/A | N |
Rubber Mat Kit | 235 | 185 | TGM | N/A | N/A | N |
Rubber Mat Kit | 235 | 185 | TGM | N/A | N/A | N |
Rubber Mat Kit | 235 | 185 | TGM | N/A | N/A | N |
Rubber Mats Kit | 235 | 185 | UMK | N/A | N/A | N |
Carpeted Mat Kit | 235 | 185 | UMJ | N/A | N/A | N |
Carpeted Mats | 130 | 100 | UMS | N/A | N/A | N |
Rubber Mats Kit | 235 | 185 | UMK | N/A | N/A | N |
Carpeted Mat Kit | 235 | 185 | UMJ | N/A | N/A | N |
Carpeted Mats | 130 | 100 | UMS | N/A | N/A | N |
Rubber Mats Kit | 235 | 185 | UMK | N/A | N/A | N |
Carpeted Mat Kit | 235 | 185 | UMJ | N/A | N/A | N |
Carpeted Mats | 130 | 100 | UMS | N/A | N/A | N |
Carpet Floor Mats | 129 | N/A | C4 | N/A | N/A | N |
Carpet Cargo Mat | 95 | N/A | C1 | N/A | N/A | N |
All-Weather Floor Liners | 149 | N/A | 63 | N/A | N/A | N |
Four Season Floor Mat/Liners Package | 373 | 224 | C8 | N/A | N/A | N |
All-Weather Floor Liner Package | 248 | N/A | 2T | N/A | N/A | N |
Carpet Mat Package | 224 | 139 | CF | N/A | N/A | N |
All-Weather Floor Mats | 120 | 109 | 90B | N/A | N/A | N |
All-Weather Floor Mats | 120 | 109 | 90B | N/A | N/A | N |
Carpeted Floor Mats | 125 | 100 | CF | N/A | N/A | N |
Illuminated Door Sills | 250 | 226 | ID | N/A | N/A | N |
