Ram ProMaster Window 2022, 2500 159 WB

- Vehicle Style: 2500 159 WB 3dr High Roof Cargo Van
- Body Type: Full-Size
- Body Subtype: Cargo
- Doors: 3
Pricing
New Car Prices & Values ?

-
MSRP: $44,550
-
Invoice: $42,547
-
Destination Charge: $1,795
-
Gas Guzzler Tax: 0
New Car Prices & Values
- MSRP
The base MSRP listed in our Guide products are our representations of the Manufacturer’s Suggested Retail Price, at the time of introduction, with standard equipment only. Our MSRP excludes taxes, transportation, and destination charges. - Gas Guzzler Tax
Manufacturers of new cars that fail to meet the minimum fuel economy level of 22.5 miles per gallon (mpg) have to pay a “Gas Guzzler Tax”. The tax is intended to discourage the production and purchase of fuel inefficient vehicles. - Destination Charge
A destination charge is a fee that comes from the cost of delivering a brand new vehicle to a dealership. Cars have to be prepped for transport, delivered, then prepared for sale at the dealer, so destination fees are an attempt to recoup those costs.
Auto Specs
Engine
In rare cases, the same VIN number may be associated with multiple vehicles, or the vehicle can be reported with a range of possible engines. When this happens, we list all engines associated with the searched vehicle.
Result #1
Availability: | N/A |
MSRP: | N/A |
Brand Name: | Pentastar |
Max Payload: | 3950 |
Aspiration: | Naturally Aspirated |
Bore: | 3.78 |
Compression: | 10.2 |
Displacement: | 3.6 |
Fuel Quality: | 87 |
Oil Capacity: | 5.7 |
Stroke: | 3.27 |
Valve Timing: | VVT |
Max HP At: | 6400 |
Electric Max Torque: | N/A |
Generator Max HP: | N/A |
Total Max HP At: | 6400 |
Total Max Torque At: | 4400 |
Engine type: | Internal Combustion |
Invoice Price: | N/A |
Engine Code: | ERF |
Fleet: | N |
Block Type: | V |
Cam Type: | DOHC |
Cylinders: | 6 |
Fuel Induction: | SMPI |
Fuel Type: | Gasoline |
Redline: | 6400 |
Valves: | 24 |
Max HP: | 280 |
Max Torque: | 260 |
Electric Motor Configuration: | N/A |
Electric Max Kw: | N/A |
Generator Description: | N/A |
Total Max HP: | 280 |
Total Max Torque: | 260 |
Transmissions
In rare cases, the same VIN number may be associated with multiple vehicles, or the vehicle can be reported with a range of possible transmissions. When this happens, we list all transmissions associated with the searched vehicle.
Result #1
Brand Name: | N/A |
Detail Type: | N/A |
Gears: | N/A |
Code: | N/A |
Invoice: | N/A |
MSRP: | N/A |
Availability: | N/A |
Fleet: | N |
Standard Specifications
Exterior Dimensions
Turning Circle: | 46.8 |
Length: | 236.70 |
Wheelbase: | 159.0 |
Ground Clearance: | 6.9 |
Width without Mirrors: | 81.3 |
Front Track Width: | 71.3 |
Angle of Departure: | 29.5 |
Height: | 105.90 |
Rear Track Width: | 70.5 |
Width: | 97.6 |
Angle of Approach: | 19.9 |
Weights and Capacities
Max Payload: | 3950 |
Gross Vehicle Weight Rating: | 8900 |
Gross Vehicle Weight Range: | 8001-9000 |
Gross Combined Weight Rating: | 12000 |
Fuel Tank Capacity: | 24 |
Tonnage: | 3/4 |
Max Towing Capacity: | 6480 |
Curb Weight: | 4953 |
Seating
Shoulder Room 1st Row: | 74.8 |
Leg Room 1st Row: | 38.8 |
Standard Seating: | 2 |
Max Seating: | 2 |
Seating Rows: | 1 |
Wheels and Tires
Front Tire Description: | LT225/75R16E |
Rear Tire Description: | LT225/75R16E |
Front Wheel Size: | 16.0 x 6.0 |
Rear Wheel Size: | 16.0 x 6.0 |
Front Wheel Diameter: | 16.0 |
Front Wheel Width: | 6.0 |
Rear Wheel Diameter: | 16.0 |
Rear Wheel Width: | 6.0 |
Tire Type: | All Season |
Brakes
Front Brake Width: | 1.26 |
Front Brake Diameter: | 11.8 |
Rear Brake Width: | 0.87 |
Rear Brake Diameter: | 11.0 |
Steering
Steering Ratio: | 18.9 |
Turns Lock-to-Lock: | 3.9 |
Drivetrain
Axle Ratio: | 4.08 |
Interior Dimensions
Cargo Volume: | 420.00 |
Standard Generic Equipment
Safety and Security
Airbags
Airbag deactivation: | Occupant sensing passenger |
Side airbags: | Front |
Front airbags: | Dual |
Side curtain airbags: | Front |
Brakes
Rear brake type: | Ventilated disc |
Emergency braking preparation: | N/A |
Front brake type: | Ventilated disc |
Braking assist: | N/A |
Electronic brakeforce distribution: | N/A |
ABS: | 4-wheel |
Power brakes: | N/A |
Electronic parking brake: | Auto off |
Seatbelts
Seatbelt pretensioners: | Front |
Seatbelt force limiters: | Front |
Seatbelt warning sensor: | Front |
Front seatbelts: | 3-point |
Emergency locking retractors: | Front |
Stability and Traction
Trailer stability control: | N/A |
Stability control: | N/A |
Traction control: | N/A |
Hill holder control: | N/A |
Roll stability control: | N/A |
Crosswind stabilization: | N/A |
Safety
Camera system: | Rearview |
Crumple zones: | Front |
Rearview monitor: | In dash |
Driver attention alert system: | N/A |
Pre-collision warning system: | Pedestrian detection |
Traffic sign recognition: | N/A |
Automatic emergency braking: | Front |
Security
Power door locks: | Auto-locking |
Performance
Suspension
Front suspension classification: | Independent |
Rear suspension classification: | Solid axle |
Front struts: | MacPherson |
Rear spring type: | Leaf |
Front stabilizer bar: | N/A |
Front spring type: | Coil |
Front suspension type: | Lower control arms |
Rear suspension type: | Multi-leaf |
Rear shock type: | Gas |
Front shock type: | Gas |
Powertrain
Battery rating: | 800 CCA |
Battery saver: | N/A |
Auxiliary transmission fluid cooler: | N/A |
Auxiliary oil cooler: | N/A |
Alternator: | 180 amps |
Emissions: | 50 state |
Interior
Convenience Features
Cupholders: | Front |
One-touch windows: | 2 |
Reading lights: | Front |
Assist handle: | Front |
Cargo area light: | N/A |
Power steering: | N/A |
Steering wheel mounted controls: | Phone |
Rearview mirror: | Manual day/night |
Push-button start: | N/A |
Power outlet(s): | USB front |
Sun visors: | N/A |
Comfort Features
Armrests: | Drivers seat |
Floor material: | Rubber/vinyl |
Shift knob trim: | Urethane |
Air Conditioning
Front air conditioning zones: | Single |
Front air conditioning: | N/A |
Air filtration: | N/A |
Seats
Driver seat manual adjustments: | Reclining |
Passenger seat manual adjustments: | Reclining |
Front headrests: | Adjustable |
Front seat type: | Bucket |
Instrumentation
Clock: | N/A |
Gauge: | Tachometer |
Warnings and reminders: | Low battery |
Digital odometer: | N/A |
External temperature display: | N/A |
Fuel economy display: | Range |
Trip odometer: | N/A |
Instrument cluster screen size: | 3.5 in. |
Exterior
Wheels and Tires
Wheel covers: | Partial |
Wheels: | Steel |
Spare tire mount location: | Underbody |
Spare wheel type: | Steel |
Tire Pressure Monitoring System: | N/A |
Spare tire size: | Full-size |
Exterior Features
Side door type: | Passenger-side manual sliding |
Rear trunk/liftgate: | Barn |
Rear bumper color: | Black |
Window trim: | Black |
Door handle color: | Black |
Mirror color: | Black |
Grille color: | Black |
Front bumper color: | Black |
Lights
Headlights: | Auto delay off |
Clearance lights: | N/A |
Mirrors
Side mirror adjustments: | Manual folding |
Side mirrors: | Integrated turn signals |
Windows
Window defogger: | Rear |
Power windows: | N/A |
Front wipers: | Variable intermittent |
Rear privacy glass: | N/A |
Solar-tinted glass: | N/A |
Roof
OEM roof height: | High |
Entertainment and Technology
Audio System
Antenna type: | Mast |
Radio: | Touch screen display |
Auxiliary audio input: | Bluetooth |
Satellite radio: | SiriusXM |
Telematics
Wireless data link: | Bluetooth |
Phone: | Voice operated |
Wi-Fi: | Hotspot |
Driver assistance app: | Roadside assistance |
In Car Entertainment
Infotainment: | Uconnect |
Connected in-car apps: | App marketplace integration |
Smartphone integration: | Android Auto |
Infotainment screen size: | 7 in. |
Optional Generic Equipment
Entertainment and Technology
Audio System
Total speakers: | 4 |
Interior
Seats
Upholstery: | Cloth |
Convenience Features
Steering wheel: | Telescopic |
Multi-function remote: | Trunk release |
Storage: | Door pockets |
Comfort Features
Steering wheel trim: | Urethane |
Exterior
Exterior Features
Bumper detail: | Rear step |
Body side moldings: | Black |
Safety and Security
Security
Anti-theft system: | Vehicle immobilizer |
OEM Options
Exterior
Exterior Features
Name: | MSRP: | Invoice: | Code: | Type: | Description: | Fleet: |
---|---|---|---|---|---|---|
Machine Gray Metallic Paint | 495 | 448 | JCG | N/A | N/A | N |
Polymetal Gray Metallic Multi-Tone Paint | 895 | 810 | J3M | N/A | N/A | N |
Ceramic Metallic Multi-Tone Paint | 895 | 810 | J3C | N/A | N/A | N |
Soul Red Crystal Metallic Multi-Tone Paint | 995 | 900 | J3R | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket | N/A | N/A | 153 | N/A | N/A | N |
Ceramic Pearl Paint | 695 | 612 | PGS | N/A | N/A | N |
Pristine White Paint | 695 | 612 | PAZ | N/A | N/A | N |
Red Carpet Paint | 695 | 612 | PD4 | N/A | N/A | N |
Ocean Drive Blue Paint | 695 | 612 | PAB | N/A | N/A | N |
Bronze Smoke Metallic Clearcoat Paint | 695 | 612 | PEF | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket | N/A | N/A | 153 | N/A | N/A | N |
Ceramic Pearl Paint | 695 | 612 | PGS | N/A | N/A | N |
Pristine White Paint | 695 | 612 | PAZ | N/A | N/A | N |
Red Carpet Paint | 695 | 612 | PD4 | N/A | N/A | N |
Ocean Drive Blue Paint | 695 | 612 | PAB | N/A | N/A | N |
Bronze Smoke Metallic Clearcoat Paint | 695 | 612 | PEF | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket | N/A | N/A | 153 | N/A | N/A | N |
Ceramic Pearl Paint | 695 | 612 | PGS | N/A | N/A | N |
Pristine White Paint | 695 | 612 | PAZ | N/A | N/A | N |
Red Carpet Paint | 695 | 612 | PD4 | N/A | N/A | N |
Flight Blue Paint | 695 | 612 | PC8 | N/A | N/A | N |
Ocean Drive Blue Paint | 695 | 612 | PAB | N/A | N/A | N |
Bronze Smoke Metallic Clearcoat Paint | 695 | 612 | PEF | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket | N/A | N/A | 153 | N/A | N/A | N |
Ceramic Pearl Paint | 695 | 612 | PGS | N/A | N/A | N |
Pristine White Paint | 695 | 612 | PAZ | N/A | N/A | N |
Red Carpet Paint | 695 | 612 | PD4 | N/A | N/A | N |
Flight Blue Paint | 695 | 612 | PC8 | N/A | N/A | N |
Ocean Drive Blue Paint | 695 | 612 | PAB | N/A | N/A | N |
Bronze Smoke Metallic Clearcoat Paint | 695 | 612 | PEF | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket | N/A | N/A | 153 | N/A | N/A | N |
Ceramic Pearl Paint | 695 | 612 | PGS | N/A | N/A | N |
Pristine White Paint | 695 | 612 | PAZ | N/A | N/A | N |
Red Carpet Paint | 695 | 612 | PD4 | N/A | N/A | N |
Flight Blue Paint | 695 | 612 | PC8 | N/A | N/A | N |
Ocean Drive Blue Paint | 695 | 612 | PAB | N/A | N/A | N |
Bronze Smoke Metallic Clearcoat Paint | 695 | 612 | PEF | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WY | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WY | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WX | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WY | N/A | N/A | N |
Sonic Gray Pearl Paint | 395 | 370 | GA | N/A | N/A | N |
Radiant Red Metallic Paint | 395 | 370 | RN | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WX | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WY | N/A | N/A | N |
Sonic Gray Pearl Paint | 395 | 370 | GA | N/A | N/A | N |
Radiant Red Metallic Paint | 395 | 370 | RN | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WX | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WY | N/A | N/A | N |
Sonic Gray Pearl Paint | 395 | 370 | GA | N/A | N/A | N |
Radiant Red Metallic Paint | 395 | 370 | RN | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WX | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WY | N/A | N/A | N |
Sonic Gray Pearl Paint | 395 | 370 | GA | N/A | N/A | N |
Radiant Red Metallic Paint | 395 | 370 | RN | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WX | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WY | N/A | N/A | N |
Sonic Gray Pearl Paint | 395 | 370 | GA | N/A | N/A | N |
Radiant Red Metallic Paint | 395 | 370 | RN | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WX | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WY | N/A | N/A | N |
Sonic Gray Pearl Paint | 395 | 370 | GA | N/A | N/A | N |
Radiant Red Metallic Paint | 395 | 370 | RN | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WX | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WY | N/A | N/A | N |
Sonic Gray Pearl Paint | 395 | 370 | GA | N/A | N/A | N |
Radiant Red Metallic Paint | 395 | 370 | RN | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WX | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WY | N/A | N/A | N |
Sonic Gray Pearl Paint | 395 | 370 | GA | N/A | N/A | N |
Radiant Red Metallic Paint | 395 | 370 | RN | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WX | N/A | N/A | N |
Sonic Gray Pearl Paint | 395 | 370 | GA | N/A | N/A | N |
Radiant Red Metallic Paint | 395 | 370 | RL | N/A | N/A | N |
Platinum White Pearl Paint | 395 | 370 | WX | N/A | N/A | N |
Sonic Gray Pearl Paint | 395 | 370 | GA | N/A | N/A | N |
Radiant Red Metallic Paint | 395 | 370 | RL | N/A | N/A | N |
Rear Spoiler | 465 | 423 | 5V5 | N/A | N/A | N |
Crystal White Tricoat Paint | 1225 | 1115 | G1W | N/A | N/A | N |
Satin Steel Metallic Paint | 625 | 569 | G9K | N/A | N/A | N |
Shadow Metallic Paint | 625 | 569 | GJI | N/A | N/A | N |
Wave Metallic Paint | 625 | 569 | GKK | N/A | N/A | N |
Garnet Metallic Paint | 625 | 569 | GLR | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket | 15 | 14 | VK3 | N/A | N/A | N |
Infrared Tintcoat Paint | 1225 | 1115 | GSK | N/A | N/A | N |
Monochromatic Cadillac Emblem | 220 | 200 | SFZ | N/A | N/A | N |
Black Mirror Caps | 195 | 177 | 5JS | N/A | N/A | N |
Black Grille | 625 | 569 | 5XR | N/A | N/A | N |
Bright Grille | 725 | 660 | VAS | N/A | N/A | N |
Black Spoiler | 595 | 541 | 5ZV | N/A | N/A | N |
Rear Spoiler | 465 | 423 | 5V5 | N/A | N/A | N |
Crystal White Tricoat Paint | 1225 | 1115 | G1W | N/A | N/A | N |
Satin Steel Metallic Paint | 625 | 569 | G9K | N/A | N/A | N |
Shadow Metallic Paint | 625 | 569 | GJI | N/A | N/A | N |
Wave Metallic Paint | 625 | 569 | GKK | N/A | N/A | N |
Garnet Metallic Paint | 625 | 569 | GLR | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket | 15 | 14 | VK3 | N/A | N/A | N |
Infrared Tintcoat Paint | 1225 | 1115 | GSK | N/A | N/A | N |
Monochromatic Cadillac Emblem | 220 | 200 | SFZ | N/A | N/A | N |
Black Mirror Caps | 195 | 177 | 5JS | N/A | N/A | N |
Black Grille | 625 | 569 | 5XR | N/A | N/A | N |
Bright Grille | 725 | 660 | VAS | N/A | N/A | N |
Black Spoiler | 595 | 541 | 5ZV | N/A | N/A | N |
Rear Spoiler | 465 | 423 | 5V5 | N/A | N/A | N |
Crystal White Tricoat Paint | 1225 | 1115 | G1W | N/A | N/A | N |
Satin Steel Metallic Paint | 625 | 569 | G9K | N/A | N/A | N |
Shadow Metallic Paint | 625 | 569 | GJI | N/A | N/A | N |
Wave Metallic Paint | 625 | 569 | GKK | N/A | N/A | N |
Garnet Metallic Paint | 625 | 569 | GLR | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket | 15 | 14 | VK3 | N/A | N/A | N |
Infrared Tintcoat Paint | 1225 | 1115 | GSK | N/A | N/A | N |
Black Mirror Caps | 195 | 177 | 5JS | N/A | N/A | N |
Black Grille | 625 | 569 | 5XR | N/A | N/A | N |
Bright Grille | 725 | 660 | VAS | N/A | N/A | N |
Black Spoiler | 595 | 541 | 5ZV | N/A | N/A | N |
Rear Spoiler | 465 | 423 | 5V5 | N/A | N/A | N |
Crystal White Tricoat Paint | 1225 | 1115 | G1W | N/A | N/A | N |
Satin Steel Metallic Paint | 625 | 569 | G9K | N/A | N/A | N |
Shadow Metallic Paint | 625 | 569 | GJI | N/A | N/A | N |
Wave Metallic Paint | 625 | 569 | GKK | N/A | N/A | N |
Garnet Metallic Paint | 625 | 569 | GLR | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket | 15 | 14 | VK3 | N/A | N/A | N |
Infrared Tintcoat Paint | 1225 | 1115 | GSK | N/A | N/A | N |
Black Mirror Caps | 195 | 177 | 5JS | N/A | N/A | N |
Black Grille | 625 | 569 | 5XR | N/A | N/A | N |
Bright Grille | 725 | 660 | VAS | N/A | N/A | N |
Black Spoiler | 595 | 541 | 5ZV | N/A | N/A | N |
Crystal White Tricoat Paint | 1225 | 1115 | G1W | N/A | N/A | N |
Satin Steel Metallic Paint | 625 | 569 | G9K | N/A | N/A | N |
Shadow Metallic Paint | 625 | 569 | GJI | N/A | N/A | N |
Wave Metallic Paint | 625 | 569 | GKK | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket | 15 | 14 | VK3 | N/A | N/A | N |
Infrared Tintcoat Paint | 1225 | 1115 | GSK | N/A | N/A | N |
Black Mirror Caps | 195 | 177 | 5JS | N/A | N/A | N |
Blaze Orange Metallic Paint | 625 | 569 | GCF | N/A | N/A | N |
Black Grille | 625 | 569 | 5XR | N/A | N/A | N |
Gloss Black Grille Trim | 285 | 259 | E5K | N/A | N/A | N |
Black Spoiler | 595 | 541 | 5ZV | N/A | N/A | N |
Crystal White Tricoat Paint | 1225 | 1115 | G1W | N/A | N/A | N |
Satin Steel Metallic Paint | 625 | 569 | G9K | N/A | N/A | N |
Shadow Metallic Paint | 625 | 569 | GJI | N/A | N/A | N |
Wave Metallic Paint | 625 | 569 | GKK | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket | 15 | 14 | VK3 | N/A | N/A | N |
Infrared Tintcoat Paint | 1225 | 1115 | GSK | N/A | N/A | N |
Black Mirror Caps | 195 | 177 | 5JS | N/A | N/A | N |
Blaze Orange Metallic Paint | 625 | 569 | GCF | N/A | N/A | N |
Black Grille | 625 | 569 | 5XR | N/A | N/A | N |
Gloss Black Grille Trim | 285 | 259 | E5K | N/A | N/A | N |
Black Spoiler | 595 | 541 | 5ZV | N/A | N/A | N |
Satin Steel Metallic Paint | 625 | 569 | G9K | N/A | N/A | N |
Shadow Metallic Paint | 625 | 569 | GJI | N/A | N/A | N |
Wave Metallic Paint | 625 | 569 | GKK | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket | 15 | 14 | VK3 | N/A | N/A | N |
Infrared Tintcoat Paint | 1225 | 1115 | GSK | N/A | N/A | N |
Rift Metallic Paint | 625 | 569 | GRW | N/A | N/A | N |
Black Mirror Caps | 195 | 177 | 5JS | N/A | N/A | N |
Blaze Orange Metallic Paint | 625 | 569 | GCF | N/A | N/A | N |
Electric Blue Paint | 625 | 569 | GMO | N/A | N/A | N |
Black Spoiler | 595 | 541 | 5ZV | N/A | N/A | N |
Satin Steel Metallic Paint | 625 | 569 | G9K | N/A | N/A | N |
Shadow Metallic Paint | 625 | 569 | GJI | N/A | N/A | N |
Wave Metallic Paint | 625 | 569 | GKK | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket | 15 | 14 | VK3 | N/A | N/A | N |
Infrared Tintcoat Paint | 1225 | 1115 | GSK | N/A | N/A | N |
Rift Metallic Paint | 625 | 569 | GRW | N/A | N/A | N |
Black Mirror Caps | 195 | 177 | 5JS | N/A | N/A | N |
Blaze Orange Metallic Paint | 625 | 569 | GCF | N/A | N/A | N |
Electric Blue Paint | 625 | 569 | GMO | N/A | N/A | N |
Black Spoiler | 595 | 541 | 5ZV | N/A | N/A | N |
Special Color | 425 | 378 | PC | N/A | N/A | N |
Body Side Moldings | 209 | 125 | BM | N/A | N/A | N |
Mudguards | 149 | 100 | MF | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film | 395 | 219 | 3P | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film - Front Bumper | 495 | N/A | 31 | N/A | N/A | N |
Special Color | 425 | 378 | PC | N/A | N/A | N |
Body Side Moldings | 209 | 125 | BM | N/A | N/A | N |
Mudguards | 149 | 100 | MF | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film | 395 | 219 | 3P | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film - Front Bumper | 495 | N/A | 31 | N/A | N/A | N |
Special Color | 425 | 378 | PC | N/A | N/A | N |
Rear Bumper Applique | 69 | N/A | EF | N/A | N/A | N |
Body Side Moldings | 209 | 125 | BM | N/A | N/A | N |
Mudguards | 149 | 100 | MF | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film | 395 | 219 | 3P | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film - Front Bumper | 495 | N/A | 31 | N/A | N/A | N |
Special Color | 425 | 378 | PC | N/A | N/A | N |
Body Side Moldings | 209 | 125 | BM | N/A | N/A | N |
Mudguards | 149 | 100 | MF | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film | 395 | 219 | 3P | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film - Front Bumper | 495 | N/A | 31 | N/A | N/A | N |
Special Color | 425 | 378 | PC | N/A | N/A | N |
Body Side Moldings | 209 | 125 | BM | N/A | N/A | N |
Mudguards | 149 | 100 | MF | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film | 395 | 219 | 3P | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film - Front Bumper | 495 | N/A | 31 | N/A | N/A | N |
Special Color | 425 | 378 | PC | N/A | N/A | N |
Rear Bumper Applique | 69 | N/A | EF | N/A | N/A | N |
Body Side Moldings | 209 | 125 | BM | N/A | N/A | N |
Mudguards | 149 | 100 | MF | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film | 395 | 219 | 3P | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film - Front Bumper | 495 | N/A | 31 | N/A | N/A | N |
Special Color | 425 | 378 | PC | N/A | N/A | N |
Rear Bumper Applique | 69 | N/A | EF | N/A | N/A | N |
Body Side Moldings | 209 | 125 | BM | N/A | N/A | N |
Mudguards | 149 | 100 | MF | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film | 395 | 219 | 3P | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film - Front Bumper | 495 | N/A | 31 | N/A | N/A | N |
Special Color | 425 | 378 | PC | N/A | N/A | N |
Rear Bumper Applique | 69 | N/A | EF | N/A | N/A | N |
Body Side Moldings | 209 | 125 | BM | N/A | N/A | N |
Mudguards | 149 | 100 | MF | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film | 395 | 219 | 3P | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film - Front Bumper | 495 | N/A | 31 | N/A | N/A | N |
Special Color | 425 | 378 | PC | N/A | N/A | N |
Rear Bumper Applique | 69 | N/A | EF | N/A | N/A | N |
Body Side Moldings | 209 | 125 | BM | N/A | N/A | N |
Mudguards | 149 | 100 | MF | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film | 395 | 219 | 3P | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film - Front Bumper | 495 | N/A | 31 | N/A | N/A | N |
Special Color | 425 | 378 | PC | N/A | N/A | N |
Rear Bumper Applique | 69 | N/A | EF | N/A | N/A | N |
Body Side Moldings | 209 | 125 | BM | N/A | N/A | N |
Mudguards | 149 | 100 | MF | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film | 395 | 219 | 3P | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film - Front Bumper | 495 | N/A | 31 | N/A | N/A | N |
Special Color | 425 | 378 | PC | N/A | N/A | N |
Body Side Moldings | 209 | 125 | BM | N/A | N/A | N |
Mudguards | 149 | 100 | MF | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film | 395 | 219 | 3P | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film - Front Bumper | 495 | N/A | 31 | N/A | N/A | N |
Body Side Moldings | 209 | 125 | BM | N/A | N/A | N |
Mudguards | 149 | 100 | MF | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film | 395 | 219 | 3P | N/A | N/A | N |
Paint Protection Film - Front Bumper | 495 | N/A | 31 | N/A | N/A | N |
Woodland Green Paint | 450 | 410 | 9V5 | N/A | N/A | N |
Wheatland Yellow Paint | 450 | 410 | 9W3 | N/A | N/A | N |
Special Solid Paint | 450 | 410 | TGK | N/A | N/A | N |
Tangier Orange Paint | 450 | 410 | 9W4 | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket | N/A | N/A | VK3 | N/A | N/A | N |
Tailgate Decal and Name Plate Delete | N/A | N/A | 9M4 | N/A | N/A | N |
Ornamentation Delete | N/A | N/A | 8F2 | N/A | N/A | N |
Soft Tonneau Cover | 560 | 510 | VPB | N/A | N/A | N |
Front and Rear Black Molded Splash Guards | 205 | 187 | VQK | N/A | N/A | N |
Black Round Assist Steps | 795 | 723 | RVS | N/A | N/A | N |
Black Tubular Assist Steps | 795 | 723 | RVQ | N/A | N/A | N |
Off-Road Assist Steps | 995 | 905 | S6L | N/A | N/A | N |
Pickup Box | N/A | N/A | E63 | N/A | N/A | N |
Tubular Sport Bar | 1295 | 1178 | SBY | N/A | N/A | N |
Special Exterior Color | 450 | 410 | 01U | N/A | N/A | N |
Tri-Fold Soft Tonneau Cover | 700 | 637 | 63B | N/A | N/A | N |
Chevytec Spray-On Bed Liner | 545 | 496 | CGN | N/A | N/A | N |
Bedside Storage Boxes | 1195 | 1087 | RW9 | N/A | N/A | N |
Tri-Fold Hard Tonneau Cover | 1100 | 1001 | VOZ | N/A | N/A | N |
Dual Exhaust with Polished Outlets | N/A | N/A | N10 | N/A | N/A | N |
Black Tubular Assist Steps | 890 | 810 | VT2 | N/A | N/A | Y |
Dark Essentials Package | 325 | 296 | PDB | N/A | N/A | N |
Cherry Red Tintcoat Paint | 495 | 450 | GSK | N/A | N/A | N |
Assist Step and Tonneau Value Package II | 1395 | 1269 | PDR | N/A | N/A | N |
Multi-Flex Tailgate | 445 | 405 | QK2 | N/A | N/A | N |
Woodland Green Paint | 450 | 410 | 9V5 | N/A | N/A | N |
Wheatland Yellow Paint | 450 | 410 | 9W3 | N/A | N/A | N |
Special Solid Paint | 450 | 410 | TGK | N/A | N/A | N |
Tangier Orange Paint | 450 | 410 | 9W4 | N/A | N/A | N |
Front License Plate Bracket | N/A | N/A | VK3 | N/A | N/A | N |
Soft Tonneau Cover | 560 | 510 | VPB | N/A | N/A | N |
Front and Rear Black Molded Splash Guards | 205 | 187 | VQK | N/A | N/A | N |
Black Round Assist Steps | 795 | 723 | RVS | N/A | N/A | N |
Black Tubular Assist Steps | 795 | 723 | RVQ | N/A | N/A | N |
Iridescent Pearl Tricoat Paint | 995 | 905 | G1W | N/A | N/A | N |
Off-Road Assist Steps | 995 | 905 | S6L | N/A | N/A | N |
Pickup Box | N/A | N/A | E63 | N/A | N/A | N |
Tubular Sport Bar | 1295 | 1178 | SBY | N/A | N/A | N |
Special Exterior Color | 450 | 410 | 01U | N/A | N/A | N |
Tri-Fold Soft Tonneau Cover | 700 | 637 | 63B | N/A | N/A | N |
Chevytec Spray-On Bed Liner | 545 | 496 | CGN | N/A | N/A | N |
Bedside Storage Boxes | 1195 | 1087 | RW9 | N/A | N/A | N |
Tri-Fold Hard Tonneau Cover | 1100 | 1001 | VOZ | N/A | N/A | N |
Black Tubular Assist Steps | 890 | 810 | VT2 | N/A | N/A | Y |
