Toyota Sequoia 2015, SR5

- Vehicle Style: 4x2 SR5 4dr SUV
- Body Type: SUV
- Body Subtype: N/A
- Doors: 4
2015 TOYOTA SEQUOIA With seating for up to eight, a 381-hp V8 engine and available full-time four-wheel drive, the Toyota Sequoia is a true full-size, full-capability SUV that also happens to handle everyday driving with aplomb. A four-wheel independent suspension and impressively tight turning circle help make the Sequoia quite comfortable and manageable when making the weekly grocery run or going to dinner with friends. The Sequoia, which is available in SR5, Limited and Platinum grades, offers the latest Toyota Entune(r) multimedia audio capability, and a factory-installed Blu-Ray(r) rear seat entertainment system. In the Limited and Platinum grades, the Sequoia comfortably steps into the role of luxury vehicle family hauler. An exclusive body-on-frame platform gives the Toyota Sequoia a robust foundation for both exemplary capability and smooth, quiet ride comfort. Four-wheel independent suspension provides outstanding bump absorption on-road and excellent wheel articulation off-road. The Sequoia model line offers the choice of 2WD and full-time 4WD. The available Multi-Mode 4-wheel-drive system uses a two-speed transfer case with a lockable TORSEN(r) limited-slip center differential to apportion torque to the front and rear wheels. The driver can shift into low range on the move via a rotary knob, and can lock the center diff with the push of a button. The iForce 5.7-liter V8 produces 381 hp and 401 lb.-ft. of torque. Sequoia can tow up to 7,400 pounds. Toyota engineered the Sequoia to driver "smaller" than its size suggests. A 38-foot turning circle is one of the tightest in the class. Braking power, too, is formidable, with 13.9-inch ventilated front disc brakes and 13.6-inch ventilated rear disc brakes. Sequoias see much active duty in sloppy, slushy and even muddy conditions, so headlight washers are standard.
Pricing
New Car Prices & Values ?

-
MSRP: $44,395
-
Invoice: $40,400
-
Destination Charge: $925
-
Gas Guzzler Tax: 0
- MSRP
The base MSRP listed in our Guide products are our representations of the Manufacturer’s Suggested Retail Price, at the time of introduction, with standard equipment only. Our MSRP excludes taxes, transportation, and destination charges. - Gas Guzzler Tax
Manufacturers of new cars that fail to meet the minimum fuel economy level of 22.5 miles per gallon (mpg) have to pay a “Gas Guzzler Tax”. The tax is intended to discourage the production and purchase of fuel inefficient vehicles. - Destination Charge
A destination charge is a fee that comes from the cost of delivering a brand new vehicle to a dealership. Cars have to be prepped for transport, delivered, then prepared for sale at the dealer, so destination fees are an attempt to recoup those costs.
Auto Specs
In rare cases, the same VIN number may be associated with multiple vehicles, or the vehicle can be reported with a range of possible engines. When this happens, we list all engines associated with the searched vehicle.
Result #1
Availability: | N/A |
MSRP: | N/A |
Brand Name: | N/A |
Max Payload: | N/A |
Aspiration: | Naturally Aspirated |
Bore: | 3.70 |
Compression: | 10.2 |
Displacement: | 5.7 |
Fuel Quality: | 87 |
Oil Capacity: | 8.4 |
Stroke: | 4.02 |
Valve Timing: | VVT |
Max HP At: | 5600 |
Electric Max Torque: | N/A |
Generator Max HP: | N/A |
Total Max HP At: | 5600 |
Total Max Torque At: | 3600 |
Engine type: | Internal Combustion |
Invoice Price: | N/A |
Engine Code: | 3UR-FE |
Fleet: | N |
Block Type: | V |
Cam Type: | DOHC |
Cylinders: | 8 |
Fuel Induction: | SEFI |
Fuel Type: | Gasoline |
Redline: | N/A |
Valves: | 32 |
Max HP: | 381 |
Max Torque: | 401 |
Electric Motor Configuration: | N/A |
Electric Max Kw: | N/A |
Generator Description: | N/A |
Total Max HP: | 381 |
Total Max Torque: | 401 |
In rare cases, the same VIN number may be associated with multiple vehicles, or the vehicle can be reported with a range of possible transmissions. When this happens, we list all transmissions associated with the searched vehicle.
Result #1
Brand Name: | N/A |
Detail Type: | N/A |
Gears: | N/A |
Code: | N/A |
Invoice: | N/A |
MSRP: | N/A |
Availability: | N/A |
Fleet: | N |
Exterior Dimensions
Turning Circle: | 38.1 |
Length: | 205.10 |
Wheelbase: | 122.0 |
Height: | 77.00 |
Ground Clearance: | 9.9 |
Width: | 79.9 |
Width without Mirrors: | 79.9 |
Front Track Width: | 67.9 |
Rear Track Width: | 69.1 |
Angle of Approach: | 27.0 |
Angle of Departure: | 20.0 |
Weights and Capacities
Max Payload: | 1370 |
Gross Vehicle Weight Rating: | 7100 |
Gross Vehicle Weight Range: | 7001-8000 |
Curb Weight: | 5730 |
Gross Combined Weight Rating: | 13600 |
Base Towing Capacity: | 7400 |
Fuel Tank Capacity: | 26.4 |
Max Towing Capacity: | 7400 |
Tonnage: | 1/2 |
Seating
Head Room 1st Row: | 34.8 |
Head Room 2nd Row/Rear: | 34.9 |
Head Room 3rd Row: | 34.5 |
Hip Room 1st Row: | 62.5 |
Hip Room 2nd Row/Rear: | 59.9 |
Hip Room 3rd Row: | 50.4 |
Shoulder Room 1st Row: | 66.4 |
Shoulder Room 2nd Row/Rear: | 65.6 |
Shoulder Room 3rd Row: | 65.7 |
Leg Room 1st Row: | 42.5 |
Leg Room 2nd Row/Rear: | 40.9 |
Leg Room 3rd Row: | 35.3 |
Standard Seating: | 8 |
Max Seating: | 8 |
Seating Rows: | 3 |
Interior Dimensions
Cargo Volume: | 18.90 |
Cargo Volume All Rear Seats Down: | 120.1 |
Cargo Volume Third Row Down Only: | 66.6 |
Wheels and Tires
Front Tire Description: | P275/65R18 |
Rear Tire Description: | P275/65R18 |
Front Wheel Size: | 18.0 x 8.0 |
Rear Wheel Size: | 18.0 x 8.0 |
Front Wheel Diameter: | 18.0 |
Front Wheel Width: | 8.0 |
Rear Wheel Diameter: | 18.0 |
Rear Wheel Width: | 8.0 |
Tire Type: | All Season |
Brakes
Front Brake Diameter: | 13.9 |
Rear Brake Diameter: | 13.6 |
Steering
Steering Ratio: | 18.1 |
Turns Lock-to-Lock: | 3.7 |
Drivetrain
Axle Ratio: | 4.30 |
Safety and Security
Airbags
Airbag deactivation: | Occupant sensing passenger |
Side airbags: | Front |
Side curtain airbags: | Third row |
Knee airbags: | Dual front |
Front airbags: | Dual |
Brakes
Rear brake type: | Ventilated disc |
Front brake type: | Ventilated disc |
Braking assist: | N/A |
Electronic brakeforce distribution: | N/A |
ABS: | 4-wheel |
Power brakes: | N/A |
Seatbelts
Seatbelt pretensioners: | Front |
Seatbelt force limiters: | Front |
Emergency locking retractors: | Front |
Seatbelt warning sensor: | Front |
Third row seatbelts: | 3-point |
Rear seatbelts: | 3-point |
Front seatbelts: | 3-point |
Stability and Traction
Trailer stability control: | N/A |
Stability control: | N/A |
Traction control: | N/A |
Safety
Child safety door locks: | N/A |
Child seat anchors: | LATCH system |
Safety brake pedal system: | N/A |
Crumple zones: | Front |
Security
Power door locks: | Auto-locking |
Interior
Seats
Third row seat folding: | Flat |
Third row headrests: | Adjustable |
Driver seat power adjustments: | Height |
Rear headrests: | Adjustable |
Passenger seat manual adjustments: | Height |
Front headrests: | Adjustable |
Third row seat type: | 40-60 split bench |
Front seat type: | Bucket |
Rear seat type: | 40-20-40 split bench |
Rear seat manual adjustments: | Reclining |
Rear seat folding: | One-touch fold flat |
Rear seat: | Sliding |
Convenience Features
Cupholders: | Rear |
Power outlet(s): | Two 12V |
One-touch windows: | 4 |
Reading lights: | Rear |
Power steering: | Variable/speed-proportional |
Easy entry: | Manual rear seat |
Assist handle: | Rear |
Cruise control: | N/A |
Power windows: | Lockout button |
Overhead console: | Front |
Steering wheel mounted controls: | Phone |
Rearview mirror: | Manual day/night |
Vanity mirrors: | Dual |
Center console: | Front console with armrest and storage |
Air Conditioning
Front air conditioning: | Automatic climate control |
Rear air conditioning: | Independently controlled |
Front air conditioning zones: | Dual |
Rear air conditioning zones: | Single |
Air filtration: | N/A |
Instrumentation
Clock: | N/A |
Gauge: | Tachometer |
Warnings and reminders: | Low fuel level |
Digital odometer: | N/A |
External temperature display: | N/A |
Multi-function display: | N/A |
Fuel economy display: | Range |
Trip odometer: | N/A |
Instrument cluster screen size: | 4.2 in. |
Performance
Suspension
Front suspension classification: | Independent |
Rear suspension classification: | Independent |
Front suspension type: | Double wishbone |
Rear suspension type: | Double wishbone |
Rear spring type: | Coil |
Front spring type: | Coil |
Rear shock type: | Gas |
Front shock type: | Gas |
Front stabilizer bar: | Diameter 36 mm |
Front struts: | N/A |
Rear stabilizer bar: | Diameter 23 mm |
Towing and Hauling
Tow/Haul mode: | N/A |
Trailer hitch: | N/A |
Trailer wiring: | 7-pin |
Powertrain
Alternator: | 180 amps |
Exterior
Lights
Daytime running lights: | N/A |
Headlights: | Auto on/off |
Headlight cleaners: | N/A |
Exterior entry lights: | Approach lamps |
Windows
Rear wiper: | Intermittent |
Liftgate window: | Power retracting |
Window defogger: | Rear |
Front wipers: | Variable intermittent |
Power windows: | Safety reverse |
Rear privacy glass: | N/A |
Wheels and Tires
Wheels: | Alloy |
Spare tire mount location: | Underbody |
Spare wheel type: | Steel |
Tire Pressure Monitoring System: | N/A |
Spare tire size: | Full-size |
Exterior Features
Rear trunk/liftgate: | Liftgate |
Window trim: | Black |
Front bumper color: | Body-color |
Mirror color: | Body-color |
Door handle color: | Body-color |
Rear spoiler: | Roofline |
Rear spoiler color: | Body-color |
Grille color: | Chrome |
Skid plate(s): | Powertrain |
Mudguards: | Front |
Rear bumper color: | Body-color |
Running board color: | Body-color |
Roof
Moonroof / Sunroof: | Tilt/slide |
Roof rack crossbars: | Black |
Mirrors
Side mirror adjustments: | Manual folding |
Side mirrors: | Heated |
Entertainment and Technology
Audio System
Antenna type: | Diversity |
Radio: | Touch screen display |
Radio data system: | N/A |
Auxiliary audio input: | Bluetooth |
Satellite radio: | SiriusXM |
Telematics
Wireless data link: | Bluetooth |
In Car Entertainment
Connected in-car apps: | Yelp |
Infotainment: | Entune |
Infotainment screen size: | 6.1 in. |
Interior
Convenience Features
Steering wheel: | Tilt and telescopic |
Multi-function remote: | Fuel filler door release |
Storage: | Door pockets |
Seats
Upholstery: | Cloth |
Comfort Features
Steering wheel trim: | Leather |
Instrumentation
Compass: | N/A |
Safety and Security
Safety
Parking sensors: | Rear |
Security
Anti-theft system: | Vehicle immobilizer |
Entertainment and Technology
Audio System
In-Dash CD: | MP3 Playback |
Total speakers: | 8 |
Internet radio app: | IHeartRadio |
Exterior
Lights
Front fog lights: | N/A |
Performance
Suspension
Name: | MSRP: | Invoice: | Code: | Type: | Description: | Fleet: |
---|---|---|---|---|---|---|
Active Body Control (ABC) | 4090 | N/A | 487 | N/A | N/A | N |
Powertrain
Name: | MSRP: | Invoice: | Code: | Type: | Description: | Fleet: |
---|---|---|---|---|---|---|
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
2-Speed Electronic Transfer Case | 200 | 182 | NQH | N/A | N/A | Y |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
2-Speed Electronic Transfer Case | 200 | 182 | NQH | N/A | N/A | Y |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
2-Speed Electronic Transfer Case | 200 | 182 | NQH | N/A | N/A | Y |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
2-Speed Electronic Transfer Case | 200 | 182 | NQH | N/A | N/A | Y |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
2-Speed Electronic Transfer Case | 200 | 182 | NQH | N/A | N/A | Y |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
2-Speed Electronic Transfer Case | 200 | 182 | NQH | N/A | N/A | Y |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
3.73 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GT4 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Requirements | N/A | N/A | FE9 | N/A | N/A | N |
Heavy Duty Locking Rear Differential | 395 | 348 | G80 | N/A | N/A | N |
3.42 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU6 | N/A | N/A | N |
3.08 Rear Axle Ratio | N/A | N/A | GU4 | N/A | N/A | N |
E85 Flex Fuel Capable | N/A | N/A | FHS | N/A | N/A | N |
California Emissions Override | N/A | N/A | NB8 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Override | N/A | N/A | NB9 | N/A | N/A | N |
Federal Emissions Override | N/A | N/A | NC7 | N/A | N/A | N |
Northeast Emissions Requirements | N/A | N/A | NE1 | N/A | N/A | N |
Engine Block Heater | 90 | 79 | K05 | N/A | N/A | N |
California Emissions Requirements | N/A | N/A | YF5 | N/A | N/A | N |
